
Thí sinh TP.HCM dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - Ảnh: THANH HIỆP
Chiều 9-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành bản tin cập nhật dự báo thời tiết thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy trong ba ngày thi tốt nghiệp THPT năm nay, ở miền Bắc (bao gồm thủ đô Hà Nội) thời tiết ngày nắng nhưng không nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.
Miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) ngày nắng, có nơi oi nóng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác.
Cụ thể:
| Khu vực | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Bắc Bộ và Thanh Hóa | - Ngày 10-6: + Khu vực Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to;+ Khu vực Đông Bắc Bộ: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.- Ngày 11, 12-6: ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi | - Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C |
| Từ Nghệ An đến TP Huế | - Ngày 10, 11-6: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). - Ngày 12-6: ít mưa, ngày nắng. | - Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C- Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C |
| Duyên hải Nam Trung Bộ | Ngày 10 đến 12-6: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. | - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C- Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C |
| Cao nguyên Trung Bộ | Ngày 10 đến 12-6: ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. | - Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.- Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. |
| Nam Bộ | Ngày 10 đến 12-6: ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. | - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.- Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. |






