Ngày 7-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai danh sách cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và vàng O trong sầu riêng và mít xuất khẩu sang Trung Quốc.
Theo danh sách cập nhật mới nhất tới ngày 26-6, cả nước có 30 phòng xét nghiệm cadimi và 31 phòng xét nghiệm chất vàng O được Trung Quốc công nhận.
So với cuối tháng 5, Trung Quốc công nhận thêm 5 phòng kiểm nghiệm cadimi và 9 phòng kiểm nghiệm vàng O.
Trong số 30 phòng kiểm nghiệm cadimi, ở phía Bắc có 6 phòng tại Hà Nội và 1 phòng gần cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).
Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 1 phòng tại Đà Nẵng, 1 phòng tại Đắk Lắk và 2 phòng tại Lâm Đồng.
Khu vực Đông Nam Bộ có 10 phòng kiểm nghiệm đều ở TP.HCM. Còn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 7 phòng ở Cần Thơ, 1 phòng ở Đồng Tháp và 1 phòng ở Cà Mau.
Đối với phòng kiểm nghiệm vàng O, ở phía Bắc có 7 phòng tại Hà Nội và 1 phòng gần cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).
Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng có 1 phòng.
Tại các tỉnh phía Nam, TP.HCM có 11 cơ sở, Cần Thơ có 7 phòng, Đồng Tháp và Cà Mau cùng có 1 phòng.
Việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu, rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời tăng tính chủ động trong đáp ứng các quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm của thị trường Trung Quốc.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng tươi và đông lạnh dẫn đầu toàn ngành về trị giá xuất khẩu rau quả.
Nhờ lợi thế sầu riêng nghịch vụ (kéo dài đến tháng 3), việc phê duyệt đồng loạt các mã số vùng trồng, sầu riêng đông lạnh theo Nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc và mức nền thấp của cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 293 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2026.
Vào vụ thu hoạch rộ, sầu riêng quay đầu giảm
Cuối tháng 6, đầu tháng 7 khu vực miền Đông Nam Bộ bước vào mùa thu hoạch rộ sầu riêng, đặc biệt là giống sầu riêng Thái.
Lượng thu hoạch tăng nhưng thương lái, doanh nghiệp mua cầm chừng do sợ giá sụp, điều này khiến giá giảm nhanh.
Cụ thể, giá sầu riêng Thái được nhiều nhà vườn bán ra ở mức phổ biến 50.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại, giảm 6.000 - 10.000 đồng so với nửa tháng trước đó, và giảm mạnh so với mức giá hơn 130.000 đồng thời điểm nghịch vụ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng việc giá giảm thời điểm này ít nhiều đã được cảnh báo trước đó vì sản lượng vào vụ thu hoạch rộ tăng nhanh nhưng lượng xuất đi Trung Quốc còn bấp bênh.
"Ngoài lượng bấp bênh, thị trường Trung Quốc ngày càng đòi hỏi thêm về chất lượng. Giá và lượng xuất sầu riêng cũng còn phụ thuộc vào năng lực phòng kiểm nghiệm trong nước, chất lượng trái. Mùa chính vụ sầu riêng còn trải dài đến tháng 10 khi xong Đông Nam Bộ sẽ đến Tây Nguyên với sản lượng còn tăng. Do đó áp lực tiêu thụ còn rất lớn", ông Nguyên thông tin.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết hiện thị trường Trung Quốc tiêu thụ hơn 90% sản lượng sầu riêng tươi Việt Nam xuất khẩu và thị trường này sẽ quyết định đến giá. Do đó diễn biến giá vẫn còn khó đoán, và giá thường thay đổi trong thời gian ngắn.
Danh sách các đơn vị được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận kiểm nghiệm mít, sầu riêng:
| TT | Tên Cơ sở kiểm nghiệm | Địa chỉ | Cadimi (Cd) | Vàng O | |
| I | Vùng Đồng bằng sông Hồng | ||||
| Tỉnh Quảng Ninh | |||||
| Công ty cổ phần Giám định và Thử nghiệm Tân Đại Dương Việt Nam | Số 29, đường Hữu Nghị, phường Móng Cái 1 | X | X | ||
| Thành phố Hà Nội | |||||
| Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc | Số 7A Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cũ | X | X | ||
| Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia | 65 Phạm Thận Duật, phường Phú Diễn | X | |||
| Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng | Km 0 Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xã Bát Tràng | X | X | ||
| Công ty cổ phần Tập đoàn VinaControl | Địa chỉ phòng kiểm nghiệm: Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1, lô CN-09-6, cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm | X | X | ||
| Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường | Đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ | X | X | ||
| Công ty cổ phần Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia | Văn phòng giao dịch tầng 2-3-4, Tòa B, 103 Vạn Phúc, phường Hà Đông | X | X | ||
| Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST | Lô DM10-1 Điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông | X | X | ||
| II | Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | ||||
| Thành phố Đà Nẵng | |||||
| Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 2 | Số 167-175, đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (cũ), thành phố Đà Nẵng | X | X | ||
| Tỉnh Đắk Lắk | 01 CSKN (01 CSKN Cd và 01 CSKN Vàng O) | ||||
| Công ty CP Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam | Thôn 9, xã Ea Păl | X | X | ||
| Tỉnh Lâm Đồng | |||||
| Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng | Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng | X | |||
| Chi nhánh 1 - Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam | Số 45/28 Phan Đăng Lưu, phường 1 - Bảo Lộc | X | X | ||
| III | Vùng Đông Nam Bộ | ||||
| TP. Hồ Chí Minh | |||||
| Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng | Lô E2b-3, đường D6, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú | X | |||
| Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ | 59-65 Tô Hiệu, phường Phú Thạnh | X | X | ||
| Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam | 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn | X | X | ||
| Công ty SGS Việt Nam TNHH | Lô III/21, đường 19/5A , Nhóm CN III, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh | X | |||
| Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới | Số 04, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa | X | |||
| Công ty cổ phần SCI-TECH | Lô II-1 nhóm CN2, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh | X | X | ||
| Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Chấn Nam | Địa chỉ Phòng thử nghiệm: số 156/29-31 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng | X | |||
| Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 | Số 271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình | X | X | ||
| Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.HCM | Lô U18A, đường số 22, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận | X | |||
| Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín | 39A đường số 4, phường An Lạc | X | |||
| Công ty TNHH TENTAMUS Việt Nam (TENTAMUS Hồ Chí Minh) | Tòa nhà Vạn Đạt, Lô II-1, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh | X | |||
| Công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT (LAB 3) | 26 Lê Văn Miến, phường An Khánh | X | |||
| Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | Số 49 Pasteur, phường Sài Gòn | X | |||
| Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Saigoncert | 139 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú | X | |||
| Công ty cổ phần đảm bảo chất lượng AOV | Số 54 Trần Khánh Dư, phường Tân Định | X | X | ||
| IV | Vùng Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
| Tỉnh Đồng Tháp | |||||
| Công ty TNHH Green Farm Vina | Ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp | X | X | ||
| Thành phố Cần Thơ | |||||
| Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6 | 386C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy | X | X | ||
| Công ty Intertek Việt Nam chi nhánh Cần Thơ | M10, 11, 12, 13 KĐT Nam Sông Cần Thơ, KV Thạnh Thuận, phường Hưng Phú | X | X | ||
| Công ty TNHH TENTAMUS Việt Nam | Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, phường An Bình | X | X | ||
| Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú | X | |||
| Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert | F2-F62 đường số 6, KDC 586 phường Hưng Phú | X | X | ||
| Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng Cần Thơ | Số 45, đường 3 Tháng 2, phường Ninh Kiều | X | X | ||
| Công ty CP Chứng nhận và Giám định MekongCert | 10B, đường số 9, khu dân cư Hồng Phát, phường An Bình | X | |||
| Công ty TNHH MNAQ Việt Nam | Lô H2-40, H2-41, H2-42, đường Bùi Quang Trinh, khu dân cư Phú An, phường Hưng Phú | X | X | ||
| Tỉnh Cà Mau | |||||
| Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5 | số 57 Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành | X | X |








