
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Ngày 30-7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết sau khi được điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bắt đầu công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.
Khác với những năm trước, năm nay các trường THPT công lập ở Nghệ An đều dành 80% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 20% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.
Qua thống kê của nhà trường, điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng chênh lệch từ 0,25 đến 0,5 điểm. Tuy nhiên có những trường điểm chuẩn chênh lệch giữa 2 nguyện vọng lên đến 5 điểm như Trường THPT Cửa Lò.
Một số trường mức điểm chuẩn của nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 tương đương nhau, hoặc điểm chuẩn nguyện vọng 2 thấp hơn nguyện vọng 1.
Trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh cũ) với 25,5 điểm. Trường lấy điểm chuẩn thấp nhất 7,75 điểm là Trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn cũ).
Hơn 49.300 thí sinh lớp 9 ở Nghệ An tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 với ba môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ. So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng 10.247 em.
Do năm nay số lượng học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An tăng đột biến và căn cứ vào thực tế kết quả tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.
Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào 3 nhóm gồm: học sinh có điểm chuẩn bằng nhau; các trường THPT có điểm chuẩn quá cao và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.
| Thứ tự | Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| 1 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 25,5 | |
| 2 | THPT Hà Huy Tập | 22 | |
| 3 | THPT Thanh Chương 1 | 18,75 | 20 |
| 4 | THPT Nguyễn Sỹ Sách | 15 | 15,25 |
| 5 | THPT Đặng Thai Mai | 12,25 | 12,5 |
| 6 | THPT Đô Lương 1 | 20,25 | |
| 7 | THPT Đô Lương 2 | 15,5 | 15,75 |
| 8 | THPT Đô Lương 3 | 17,25 | 17,75 |
| 9 | THPT Phan Đăng Lưu | 16,75 | 17 |
| 10 | THPT Bắc Yên Thành | 17,25 | |
| 11 | THPT Nguyễn Duy Trinh | 20,5 | 20,75 |
| 12 | THPT Nghi Lộc 2 | 14,75 | 15 |
| 13 | THPT Nghi Lộc 4 | 17 | |
| 14 | THPT Nghi Lộc 5 | 14 | |
| 15 | THPT Quỳnh Lưu 1 | 20,25 | 18,5 |
| 16 | THPT Quỳnh Lưu 2 | 16,25 | 16,5 |
| 17 | THPT Quỳnh Lưu 3 | 18,5 | 16,5 |
| 18 | THPT Quỳnh Lưu 4 | 16,5 | |
| 19 | THPT Hoàng Mai | 19,25 | 18,25 |
| 20 | THPT Hoàng Mai 2 | 14 | 16 |
| 21 | THPT Cửa Lò | 19,5 | 24,5 |
| 22 | THPT Cửa Lò 2 | 16 | 17,5 |
| 23 | THPT Lê Hồng Phong | 16,5 | 16,5 |
| 24 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 15,75 | 16 |
| 25 | THPT Nam Đàn 1 | 17,75 | |
| 26 | THPT Kim Liên | 16,25 | 16,33 |
| 27 | THPT Anh Sơn 1 | 16,25 | |
| 28 | THPT Anh Sơn 3 | 12,5 | 13 |
| 29 | THPT Nguyễn Xuân Ôn | 18 | |
| 30 | THPT Diễn Châu 2 | 16,75 | 17 |
| 31 | THPT Diễn Châu 3 | 18 | |
| 32 | THPT Diễn Châu 4 | 17 | |
| 33 | THPT Diễn Châu 5 | 17 | 17,25 |
| 34 | THPT Thái Hòa | 19 | |
| 35 | THPT Đông Hiếu | 15 | |
| 36 | THPT Tây Hiếu | 14,75 | |
| 37 | THPT Cờ Đỏ | 13,5 | |
| 38 | THPT Quỳ Hợp | 13,75 | |
| 39 | THPT Quỳ Hợp 2 | 14,25 | |
| 40 | THPT Quỳ Châu | 11,75 | |
| 41 | THPT Kỳ Sơn | 7,75 | 8 |
| 42 | THPT Tương Dương 1 | 9,25 | |
| 43 | THPT Quế Phong | 10,5 | |
| 44 | THPT Cát Ngạn | 8 | 12,75 |








