- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Pháp luật
- Khoa học công nghệ
- Thể thao
- Giải trí
- Sức khỏe
- Đời sống
- Tâm sự
- Giáo dục
- Xe
- Bất động sản
- Góc nhìn
- Du lịch
- Ý kiến
- Tất cả
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) ba năm qua khoảng 19 đến 29,42/30, ngành Khoa học máy tính hoặc Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo thường cao nhất.
Đại học Bách khoa Hà Nội luôn dẫn đầu khối trường kỹ thuật - công nghệ về điểm chuẩn. Trong đó, các ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính có đầu vào cao nhất, duy trì mức trên 28 điểm cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT trong nhiều năm.
Năm ngoái, điểm chuẩn cả ba ngành trên đều tăng, ngành Kỹ thuật máy tính tiệm cận 29, hai ngành còn lại vượt 29 điểm.
Ở chiều ngược lại, ngành Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy, Mỹ, năm ngoái có điểm chuẩn thấp nhất - 19 điểm. Kế đến là Kỹ thuật sinh học (chương trình tiên tiến) với 20 điểm. Còn lại đều từ 21 trở lên.
Thí sinh lưu ý với điểm chuẩn năm 2025, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01 và các tổ hợp D01 và D04 là 0,5 điểm. Ví dụ, điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 24,86 thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01 vào cùng ngành đó sẽ là 25,36 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội ba năm qua như sau:
| TT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Kỹ thuật sinh học | 24,6 | 24 | 23,02 |
| 2 | Kỹ thuật thực phẩm | 24,49 | 24,54 | 23,38 |
| 3 | Kỹ thuật thực phẩm (chương trình tiên tiến) | 22,7 | 22 | 21 |
| 4 | Kỹ thuật sinh học (chương trình tiên tiến) | 21 | 22 | 20 |
| 5 | Kỹ thuật hóa học | 23,7 | 24,38 | 24,05 |
| 6 | Hoá học | 23,04 | 23,81 | 23,19 |
| 7 | Kỹ thuật Hoá dược (chương trình tiên tiến) | 23,44 | 24,34 | 21,38 |
| 8 | Công nghệ giáo dục | 24,55 | 25,3 | 23,3 |
| 9 | Quản lý giáo dục | - | 24,78 | 23,2 |
| 10 | Kỹ thuật điện | 25,55 | 26,81 | 27,55 |
| 11 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá | 27,57 | 28,16 | 28,48 |
| 12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (chương trình tiên tiến) | 24,47 | 25,8 | 26,56 |
| 13 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (chương trình tiên tiến) | 26,74 | 27,54 | 28,12 |
| 14 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (chương trình Việt - Pháp) | 25,14 | 26,22 | 27,27 |
| 15 | Quản lý năng lượng | 24,98 | 25,4 | 23,7 |
| 16 | Quản lý công nghiệp | 25,39 | 25,6 | 23,9 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 25,83 | 25,77 | 24,3 |
| 18 | Kế toán | 25,52 | 25,8 | 24,13 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 25,75 | 25,91 | 24,3 |
| 20 | Phân tích kinh doanh (chương trình tiên tiến) | 25,47 | 25,5 | 23,06 |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến) | 25,69 | 26,06 | 23,71 |
| 22 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 26,46 | 27,41 | 28,07 |
| 23 | Kỹ thuật Y sinh | 25,04 | 25,8 | 26,32 |
| 24 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (chương trình tiên tiến) | 25,73 | 26,61 | 26,62 |
| 25 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (chương trình tiên tiến) | 25,99 | 27,03 | 28,12 |
| 26 | Kỹ thuật Y sinh (chương trình tiên tiến) | 23,7 | 25,08 | 25,58 |
| 27 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (chương trình tiên tiến) | 26,45 | 27,21 | 27,85 |
| 28 | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24,3 | 25,65 | 26,55 |
| 29 | Kỹ thuật môi trường | 21 | 22,1 | 22,22 |
| 30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21 | 21,78 | 21,53 |
| 31 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 25,45 | 25 | 24,3 |
| 32 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 25,17 | 23,81 | 24,3 |
| 33 | Kỹ thuật nhiệt | 23,94 | 25,2 | 25,47 |
| 34 | CNTT: Khoa học máy tính | 29,42 | 28,53 | 29,19 |
| 35 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28,29 | 28,48 | 28,83 |
| 36 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) | 28,8 | 28,22 | 29,39 |
| 37 | An toàn không gian số - Cyber Security (chương trình tiên tiến) | 28,05 | 27,9 | 28,69 |
| 38 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27,64 | 27,35 | 27,97 |
| 39 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28,16 | 28,01 | 28,66 |
| 40 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 27,32 | 27,35 | 27,83 |
| 41 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26,75 | 27,49 | 26,62 |
| 42 | Kỹ thuật Cơ khí | 24,96 | 25,8 | 26,62 |
| 43 | Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình tiên tiến) | 25,47 | 26,38 | 26,74 |
| 44 | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác ĐH Griffith (Australia) | 23,32 | 24,89 | 25 |
| 45 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24,02 | 25,24 | 26,19 |
| 46 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 23,85 | 25,11 | 25,68 |
| 47 | Toán Tin | 27,21 | 27,35 | 27,8 |
| 48 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,06 | 27,34 | 27,72 |
| 49 | Kỹ thuật vật liệu | 23,25 | 24,9 | 25,39 |
| 50 | Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano | 26,18 | 27,64 | 28,25 |
| 51 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 23,7 | 25 | 25,16 |
| 52 | Kỹ thuật in | 22,7 | 24 | 24,06 |
| 53 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến) | 21,5 | 24 | 23,7 |
| 54 | Vật lý kỹ thuật | 24,28 | 25,87 | 26,41 |
| 55 | Kỹ thuật hạt nhân | 22,31 | 24,64 | 25,07 |
| 56 | Vật lý y khoa | 24,02 | 25,31 | 25,2 |
| 57 | Kỹ thuật ôtô | 26,48 | 26,99 | 27,03 |
| 58 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 25,31 | 26,12 | 26,25 |
| 59 | Kỹ thuật hàng không | 25,5 | 26,22 | 26,6 |
| 60 | Kỹ thuật ôtô (chương trình tiên tiến) | 25 | 25,9 | 25,18 |
| 61 | Cơ khí hàng không (chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 23,7 | 24,86 | 25,84 |
| 62 | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 23,7 | 21 | 19 |
| 63 | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 24,96 | 21 | 21,3 |
| 64 | Công nghệ dệt may | 21,4 | 22,5 | 22,48 |
| 65 | Tiếng Trung Khoa học kỹ thuật và Công nghệ | Chưa tuyển | Chưa tuyển | 24,86 |
Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 so với năm ngoái, bằng ba phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường chưa công bố học phí. Còn năm ngoái, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội là 28-90 triệu đồng, trong đó các chương trình chuẩn quanh mức 28-35.
Cô trò Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST
Dương Tâm
Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
×








