
Học sinh Trường THPT Thành Nhân, phường An Hội Tây, TP.HCM trong buổi ôn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: DUYÊN PHAN
Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, toàn bộ 34 tỉnh, thành có 1.208.863 thí sinh đạt điểm, trong đó có 7.931 điểm 10. Có 7.450 thí sinh đạt một điểm 10, 233 thí sinh đạt hai điểm 10 và 5 thí sinh đạt ba điểm 10.
Xét theo số lượt điểm 10, Hà Nội đứng đầu cả nước với 1.182 lượt, trên tổng số 126.867 thí sinh. Địa phương này cũng có 1.144 thí sinh đạt ít nhất một điểm 10.
Đứng thứ hai là TP.HCM với 770 lượt điểm 10, trên tổng số 139.678 thí sinh. TP.HCM có 732 thí sinh đạt ít nhất một điểm 10.
Các vị trí tiếp theo lần lượt là Nghệ An với 604 lượt điểm 10, Ninh Bình với 502 lượt, Phú Thọ với 492 lượt, Hải Phòng với 481 lượt, Bắc Ninh với 478 lượt, Hưng Yên với 409 lượt, Thanh Hóa với 383 lượt và Hà Tĩnh với 255 lượt.
Tính chung, 5 địa phương có nhiều điểm 10 nhất gồm Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Ninh Bình và Phú Thọ ghi nhận 3.550 lượt điểm 10, chiếm 44,76% tổng số lượt điểm 10 của 34 tỉnh, thành.
Nếu mở rộng đến top 10 địa phương, tổng số điểm 10 là 5.556 lượt, chiếm 70,05% cả nước.
Theo môn thi, toán là môn có nhiều điểm 10 nhất với 4.208 lượt, chiếm 53,06% tổng số lượt điểm 10. Lịch sử đứng thứ hai với 2.465 lượt, chiếm 31,08%.
Các môn còn lại gồm hóa học có 412 lượt điểm 10, ngoại ngữ có 361 lượt, vật lý có 189 lượt, sinh học có 129 lượt, địa lý có 56 lượt, công nghệ nông nghiệp có 44 lượt, công nghệ công nghiệp có 40 lượt, tin học có 25 lượt, kinh tế và pháp luật có 2 lượt.
Môn ngữ văn không ghi nhận điểm 10.
1 | Hà Nội | 126.867 | 1.182 | 1.144 | 9,32 | Toán (676) |
2 | TP.HCM | 139.678 | 770 | 732 | 5,51 | Toán (445) |
3 | Nghệ An | 41.676 | 604 | 589 | 14,49 | Toán (350) |
4 | Ninh Bình | 48.238 | 502 | 493 | 10,41 | Toán (287) |
5 | Phú Thọ | 47.668 | 492 | 479 | 10,32 | Lịch sử (237) |
6 | Hải Phòng | 56.819 | 481 | 465 | 8,47 | Toán (255) |
7 | Bắc Ninh | 43.812 | 478 | 458 | 10,91 | Toán (272) |
8 | Hưng Yên | 43.232 | 409 | 391 | 9,46 | Toán (286) |
9 | Thanh Hóa | 42.429 | 383 | 371 | 9,03 | Toán (188) |
10 | Hà Tĩnh | 18.487 | 255 | 250 | 13,79 | Toán (167) |
11 | Tuyên Quang | 18.050 | 243 | 236 | 13,46 | Toán (154) |
12 | Đà Nẵng | 35.526 | 217 | 212 | 6,11 | Toán (131) |
13 | Quảng Ninh | 20.591 | 163 | 160 | 7,92 | Lịch sử (79) |
14 | Lào Cai | 19.715 | 142 | 139 | 7,20 | Lịch sử (71) |
15 | An Giang | 39.861 | 129 | 123 | 3,24 | Lịch sử (62) |
16 | Gia Lai | 37.378 | 127 | 123 | 3,40 | Toán (70) |
17 | Thái Nguyên | 22.582 | 126 | 123 | 5,58 | Lịch sử (62) |
18 | Đắk Lắk | 35.280 | 122 | 116 | 3,46 | Toán (55) |
19 | Huế | 14.087 | 121 | 115 | 8,59 | Toán (60) |
20 | Quảng Trị | 21.568 | 110 | 108 | 5,10 | Lịch sử (53) |
21 | Đồng Nai | 52.568 | 101 | 98 | 1,92 | Toán (48) |
22 | Đồng Tháp | 37.027 | 98 | 97 | 2,65 | Lịch sử (55) |
23 | Cần Thơ | 34.071 | 90 | 88 | 2,64 | Lịch sử (39) |
24 | Lâm Đồng | 40.985 | 85 | 83 | 2,07 | Toán (45) |
25 | Vĩnh Long | 36.320 | 83 | 80 | 2,29 | Lịch sử (33) |
26 | Khánh Hòa | 21.874 | 71 | 71 | 3,25 | Toán (42) |
27 | Quảng Ngãi | 21.481 | 66 | 66 | 3,07 | Toán (37) |
28 | Sơn La | 14.162 | 60 | 60 | 4,24 | Lịch sử (41) |
29 | Tây Ninh | 29.035 | 59 | 58 | 2,03 | Toán (29) |
30 | Cà Mau | 19.534 | 54 | 54 | 2,76 | Lịch sử (32) |
31 | Lạng Sơn | 10.058 | 45 | 45 | 4,47 | Lịch sử (25) |
32 | Cao Bằng | 5.607 | 32 | 32 | 5,71 | Toán (19) |
33 | Điện Biên | 7.947 | 20 | 18 | 2,52 | Lịch sử (9) |
34 | Lai Châu | 4.650 | 11 | 11 | 2,37 | Lịch sử (7) |








