Bộ Giáo dục đề xuất hàng loạt tiêu chí đặc thù với đào tạo Y, Luật, đòi hỏi giảng viên có kinh nghiệm 'thực chiến', cơ sở vật chất và nội dung thực hành, thực tập rõ ràng.
Theo dự thảo thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 23/6, các trường đại học đào tạo lĩnh vực Pháp luật, Sức khỏe phải đáp ứng nhiều chỉ số đặc thù, bên cạnh tiêu chuẩn chung.
Đây là lần đầu Bộ đưa ra yêu cầu này, mục tiêu là gắn chặt hoạt động đánh giá với yêu cầu năng lực nghề nghiệp, chuẩn đầu ra và trách nhiệm xã hội của trường đại học với lĩnh vực đào tạo.
Bộ 6 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí với các trường đại học
Ví dụ ở lĩnh vực Sức khỏe, các trường phải đảm bảo 100% người học được bố trí cơ sở thực hành, 80% giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề, 30% giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành.
Với các trường đào tạo lĩnh vực Pháp luật, tỷ lệ học phần có hoạt động hành nghề luật tối thiểu 30%. Tất cả sinh viên phải được tham gia thực tập hoặc hành nghề luật. Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn pháp luật tối thiểu 30%.
Các chỉ số đặc thù dự kiến như sau:
Đối với trường đào tạo lĩnh vực Sức khỏe:
| TT | Chỉ số đặc thù | Ngưỡng tối thiểu |
|
Chỉ số chung áp dụng tất cả ngành thuộc lĩnh vực Sức khoẻ |
||
| 1 | Tỷ lệ người học được bố trí cơ sở thực hành theo chương trình đào tạo | 100% |
| 2 | Tỷ lệ giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực | 80% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành | 30% |
| 4 | Tỷ lệ chương trình đào tạo có cơ sở thực hành được ký kết ổn định tối thiểu 5 năm | 100% |
| 5 | Tỷ lệ đề tài nghiên cứu có ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ y tế | 30% |
| 6 | Tỷ lệ học phần thực hành được đánh giá bằng chuẩn năng lực nghề nghiệp | 80% |
|
Chỉ số riêng nhóm ngành Y khoa - Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng |
||
| 1 | Tỷ lệ giường bệnh thực hành trên người học | 1 giường/10 người |
| 2 | Tỷ lệ người học được thực hành lâm sàng trên người bệnh thực | 95% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên lâm sàng có trình độ sau đại học | 70% |
| 4 | Tỷ lệ người học tham gia trực lâm sàng theo quy định | 100% |
| Chỉ số riêng nhóm ngành Răng Hàm Mặt | ||
| 1 | Tỷ lệ ghế nha khoa thực hành trên người học | 1 ghế/10 người |
| 2 | Tỷ lệ người học thực hành trên bệnh nhân thực | 90% |
| 3 | Tỷ lệ người học hoàn thành đủ số ca điều trị bắt buộc | 100% |
|
Chỉ số riêng nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh |
||
| 1 | Tỷ lệ điều dưỡng trưởng hoặc hộ sinh trưởng tham gia đào tạo thực hành | 30% |
| 2 | Tỷ lệ người học hoàn thành đầy đủ thực tập chăm sóc người bệnh | 100% |
| 3 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực điều dưỡng trước tốt nghiệp | 90% |
| 4 | Tỷ lệ cơ sở thực hành đạt chuẩn thực hành điều dưỡng | 100% |
|
Chỉ số riêng nhóm ngành Dược học |
||
| 1 | Tỷ lệ người học được thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm hoặc phân phối thuốc | 100% |
| 2 | Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp dược | 50% |
| 3 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực hành nghề dược | 90% |
| 4 | Tỷ lệ nghiên cứu có ứng dụng trong sản xuất hoặc kiểm nghiệm thuốc | 30% |
|
Chỉ số riêng nhóm Y tế công cộng |
||
| 1 | Tỷ lệ người học thực hành tại CDC, trung tâm y tế, cơ quan quản lý y tế hoặc chương trình sức khỏe cộng đồng | 100% |
| 2 | Tỷ lệ người học tham gia điều tra dịch tễ hoặc dự án sức khỏe cộng đồng | 80% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn quản lý y tế hoặc y tế công cộng | 50% |
| 4 | Tỷ lệ đề tài nghiên cứu phục vụ chính sách y tế | 30% |
| 5 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực y tế công cộng | 90% |
|
Chỉ số riêng nhóm Kỹ thuật y học |
||
| 1 | Tỷ lệ người học được bố trí thực hành tại cơ sở thực hành kỹ thuật y học | 100% |
| 2 | Tỷ lệ thiết bị thực hành đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo | 90% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên thực hành có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận chuyên môn phù hợp | 80% |
| 4 | Tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực kỹ thuật nghề nghiệp | 90% |
| 5 | Tỷ lệ học phần thực hành được triển khai trên thiết bị thực hoặc mô phỏng chuẩn hoá | 80% |
Đối với các trường đào tạo lĩnh vực Pháp luật (áp dụng cho tất cả ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật):
| TT |
Chỉ số đặc thù |
Ngưỡng tối thiểu |
| 1 | Tỷ lệ học phần có hoạt động thực hành nghề luật | 30% |
| 2 | Tỷ lệ người học tham gia thực tập hoặc thực hành nghề luật | 100% |
| 3 | Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn pháp luật | 30% |
| 4 | Tỷ lệ học phần có sử dụng án lệ, tình huống pháp lý hoặc dữ liệu thực tiễn | 50% |
| 5 | Tỷ lệ hợp tác với cơ quan tư pháp và tổ chức hành nghề luật | 70% |
Xem dự kiến công thức tính các chỉ số
Hiện cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học, cả công và tư. Trong đó, khoảng 100 trường có chương trình đào tạo về Pháp luật. Ở lĩnh vực Sức khỏe, tính riêng ngành Y khoa có khoảng 35 trường. Nếu tính các ngành khác như Điều dưỡng, số lượng lớn hơn.
Trong dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chỉ số đặc thù cùng các tiêu chuẩn, tiêu chí chung là căn cứ để quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đầu tư phát triển các trường trọng điểm, cấp phép hoặc thu hồi cấp phép hoạt động, đình chỉ tuyển sinh với các trường không đáp ứng...
Một tiết giảng lâm sàng của giảng viên Đại học Y Dược Thái Bình tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình. Ảnh: Fanpage nhà trường
Dương Tâm








