- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Pháp luật
- Khoa học công nghệ
- Thể thao
- Giải trí
- Sức khỏe
- Đời sống
- Tâm sự
- Giáo dục
- Xe
- Bất động sản
- Góc nhìn
- Du lịch
- Ý kiến
- Tất cả
Thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) đạt 30/30 diểm, đến từ Bắc Ninh và 16 em khác cùng đạt 29,75.
Điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,2 triệu thí sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7.
Xem xếp hạng điểm thi theo môn, tổ hợp của thí sinh và các tỉnh, thành
Top 500 tổ hợp B00 - C00 - A01 - D01
Danh sách 500 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp khối A00 cao nhất nước như sau:
| TT | SBD | Địa phương | Toán | Lý | Hóa | Tổng điểm thi A00 |
| 1 | 24011604 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 01028219 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 3 | 01091915 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 4 | 11001717 | Điện Biên | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 5 | 25012015 | Phú Thọ | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 6 | 25017598 | Phú Thọ | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 7 | 25041294 | Phú Thọ | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 8 | 31027406 | Hải Phòng | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 9 | 31030854 | Hải Phòng | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 10 | 33034775 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 11 | 38017179 | Thanh Hóa | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 12 | 38021078 | Thanh Hóa | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 13 | 38021948 | Thanh Hóa | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 14 | 40010513 | Nghệ An | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 15 | 48027995 | Đà Nẵng | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 16 | 79106257 | TP HCM | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 17 | 82020193 | Đồng Tháp | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
| 18 | 01000514 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 19 | 01028149 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 20 | 01028973 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 21 | 01056003 | Hà Nội | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 22 | 01056341 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 23 | 01106442 | Hà Nội | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 24 | 15014912 | Lào Cai | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 25 | 22019073 | Quảng Ninh | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 26 | 24039058 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 27 | 25001840 | Phú Thọ | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 28 | 25033477 | Phú Thọ | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 29 | 31015196 | Hải Phòng | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 30 | 31044361 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 31 | 31056104 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 32 | 33004351 | Hưng Yên | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 33 | 33018505 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 34 | 33022719 | Hưng Yên | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 35 | 33029046 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 36 | 33030265 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 37 | 37027693 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 38 | 37029859 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 39 | 37030951 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 40 | 37037286 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 41 | 37046849 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 42 | 38000990 | Thanh Hóa | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 43 | 46001576 | Huế | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 44 | 48001775 | Đà Nẵng | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 45 | 52009210 | Gia Lai | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 46 | 52020629 | Gia Lai | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 47 | 66015907 | Đắk Lắk | 9,5 | 10 | 10 | 29,5 |
| 48 | 68032665 | Lâm Đồng | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 49 | 79061452 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 50 | 79104636 | TP HCM | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 51 | 79104875 | TP HCM | 10 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 52 | 79107742 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 53 | 91016257 | An Giang | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 54 | 91026351 | An Giang | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 55 | 96016851 | Cà Mau | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 56 | 01020266 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 57 | 01028090 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 58 | 01043096 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 59 | 01055973 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 60 | 01069813 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 61 | 01091868 | Hà Nội | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,25 |
| 62 | 01109877 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 63 | 01114745 | Hà Nội | 9,75 | 9,5 | 10 | 29,25 |
| 64 | 01118658 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 65 | 01120799 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 66 | 08002143 | Tuyên Quang | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 67 | 22018337 | Quảng Ninh | 10 | 10 | 9,25 | 29,25 |
| 68 | 24001235 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 69 | 24036514 | Bắc Ninh | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 70 | 24038999 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,25 |
| 71 | 24041468 | Bắc Ninh | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 72 | 25001836 | Phú Thọ | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 73 | 25007392 | Phú Thọ | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| 74 | 25012016 | Phú Thọ | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 75 | 31005747 | Hải Phòng | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 76 | 31016310 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 77 | 31025768 | Hải Phòng | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 78 | 31043170 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 79 | 33000025 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 80 | 33000046 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 81 | 33000050 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 82 | 33000070 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 83 | 33000079 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 84 | 33000085 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 85 | 33000086 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 86 | 33005937 | Hưng Yên | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| 87 | 33013778 | Hưng Yên | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 88 | 33024804 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 89 | 33037655 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 90 | 37002028 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 91 | 37004016 | Ninh Bình | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 92 | 37011256 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 93 | 37018601 | Ninh Bình | 9,75 | 9,5 | 10 | 29,25 |
| 94 | 37023641 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 95 | 37024652 | Ninh Bình | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| 96 | 37039014 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 97 | 38023559 | Thanh Hóa | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 98 | 40010671 | Nghệ An | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 99 | 40010675 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 100 | 40012879 | Nghệ An | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 101 | 40013085 | Nghệ An | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 102 | 40024350 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 103 | 40030692 | Nghệ An | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 104 | 40032747 | Nghệ An | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| 105 | 40035068 | Nghệ An | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 106 | 40040113 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 107 | 42002434 | Hà Tĩnh | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 108 | 42006093 | Hà Tĩnh | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 109 | 44020902 | Quảng Trị | 10 | 10 | 9,25 | 29,25 |
| 110 | 46005770 | Huế | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 111 | 46006622 | Huế | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 112 | 46007750 | Huế | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 113 | 52002549 | Gia Lai | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 114 | 66006020 | Đắk Lắk | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,25 |
| 115 | 66025212 | Đắk Lắk | 10 | 9,25 | 10 | 29,25 |
| 116 | 79010378 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 117 | 79097382 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,25 |
| 118 | 79104670 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 119 | 79104760 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 120 | 79107640 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 121 | 82007618 | Đồng Tháp | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,25 |
| 122 | 86011766 | Vĩnh Long | 9,25 | 10 | 10 | 29,25 |
| 123 | 01027667 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 124 | 01028117 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 125 | 01068435 | Hà Nội | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 126 | 01069003 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 127 | 01069074 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 |
| 128 | 01102669 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 129 | 01106697 | Hà Nội | 9,75 | 9,25 | 10 | 29 |
| 130 | 12000154 | Lai Châu | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 131 | 14006069 | Sơn La | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 132 | 19005479 | Thái Nguyên | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 133 | 22011025 | Quảng Ninh | 9,5 | 10 | 9,5 | 29 |
| 134 | 22014897 | Quảng Ninh | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 135 | 24000743 | Bắc Ninh | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 136 | 24000983 | Bắc Ninh | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 137 | 24001713 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 138 | 24010183 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 139 | 24020906 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 140 | 24024779 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 141 | 24024829 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 142 | 24025256 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 143 | 24038967 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 144 | 24041017 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 145 | 25001747 | Phú Thọ | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 146 | 25023762 | Phú Thọ | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 147 | 25028511 | Phú Thọ | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 148 | 25032577 | Phú Thọ | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 149 | 31009267 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 150 | 31014961 | Hải Phòng | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 151 | 31019050 | Hải Phòng | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 152 | 31038905 | Hải Phòng | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 153 | 33013021 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 154 | 33021252 | Hưng Yên | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 |
| 155 | 33030124 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 156 | 33032407 | Hưng Yên | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 |
| 157 | 33034046 | Hưng Yên | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 158 | 33034487 | Hưng Yên | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 29 |
| 159 | 33035591 | Hưng Yên | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 160 | 37000431 | Ninh Bình | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 161 | 37016781 | Ninh Bình | 9,5 | 10 | 9,5 | 29 |
| 162 | 37019553 | Ninh Bình | 9,5 | 10 | 9,5 | 29 |
| 163 | 37028922 | Ninh Bình | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 29 |
| 164 | 37030501 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 165 | 37030862 | Ninh Bình | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 166 | 37032278 | Ninh Bình | 9,75 | 9,25 | 10 | 29 |
| 167 | 37032984 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 168 | 37037485 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 169 | 37045787 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 170 | 38039779 | Thanh Hóa | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 171 | 40003545 | Nghệ An | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 172 | 40008780 | Nghệ An | 9,75 | 9,5 | 9,75 | 29 |
| 173 | 40010305 | Nghệ An | 9,5 | 10 | 9,5 | 29 |
| 174 | 40011108 | Nghệ An | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 175 | 40013066 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 176 | 40024301 | Nghệ An | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 177 | 40027283 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 178 | 40029402 | Nghệ An | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 179 | 40029565 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 180 | 40040120 | Nghệ An | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 181 | 42003392 | Hà Tĩnh | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 182 | 42006384 | Hà Tĩnh | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 183 | 42007717 | Hà Tĩnh | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 184 | 46003074 | Huế | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 185 | 46004055 | Huế | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 186 | 46013452 | Huế | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 187 | 48016477 | Đà Nẵng | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 188 | 51006292 | Quảng Ngãi | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 |
| 189 | 52007135 | Gia Lai | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 190 | 52020392 | Gia Lai | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 191 | 52028853 | Gia Lai | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 192 | 66013570 | Đắk Lắk | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 193 | 66019684 | Đắk Lắk | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 194 | 79010463 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 195 | 79033052 | TP HCM | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 196 | 79051627 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 |
| 197 | 79104610 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 |
| 198 | 01000353 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 199 | 01017258 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 200 | 01027632 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 201 | 01028170 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 202 | 01028960 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 203 | 01036030 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 204 | 01068556 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 205 | 01069615 | Hà Nội | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 206 | 01069808 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 207 | 01103460 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 208 | 01118143 | Hà Nội | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 209 | 01118825 | Hà Nội | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 210 | 08016352 | Tuyên Quang | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 211 | 14004143 | Sơn La | 9 | 10 | 9,75 | 28,75 |
| 212 | 14004360 | Sơn La | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 213 | 15010058 | Lào Cai | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 214 | 15010253 | Lào Cai | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 215 | 19006373 | Thái Nguyên | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 216 | 20003881 | Lạng Sơn | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 217 | 22020501 | Quảng Ninh | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 218 | 24000775 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 219 | 24001545 | Bắc Ninh | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 220 | 24024754 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 221 | 24025085 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 222 | 24025168 | Bắc Ninh | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 223 | 24029442 | Bắc Ninh | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 224 | 24029556 | Bắc Ninh | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 225 | 24033235 | Bắc Ninh | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 226 | 24037873 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 227 | 24038781 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 228 | 24039087 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 229 | 24041240 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 230 | 24042819 | Bắc Ninh | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 231 | 24043249 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 232 | 25000614 | Phú Thọ | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 233 | 25001827 | Phú Thọ | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 234 | 25001844 | Phú Thọ | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 235 | 25010975 | Phú Thọ | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 236 | 25023524 | Phú Thọ | 9 | 9,75 | 10 | 28,75 |
| 237 | 25025581 | Phú Thọ | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 238 | 25025691 | Phú Thọ | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 239 | 25028428 | Phú Thọ | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 240 | 25029655 | Phú Thọ | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 241 | 25033415 | Phú Thọ | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 242 | 31001754 | Hải Phòng | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 243 | 31023595 | Hải Phòng | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 244 | 31028471 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 245 | 31036952 | Hải Phòng | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 246 | 31041282 | Hải Phòng | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 247 | 31049797 | Hải Phòng | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 248 | 31054491 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 249 | 31055518 | Hải Phòng | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 250 | 33000027 | Hưng Yên | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 251 | 33000098 | Hưng Yên | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 252 | 33004436 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 253 | 33007835 | Hưng Yên | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 254 | 33019359 | Hưng Yên | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 255 | 33028360 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 256 | 33029661 | Hưng Yên | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 257 | 33032430 | Hưng Yên | 9,75 | 9,75 | 9,25 | 28,75 |
| 258 | 33032739 | Hưng Yên | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 259 | 33034272 | Hưng Yên | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 260 | 37009806 | Ninh Bình | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 261 | 37014090 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 262 | 37017078 | Ninh Bình | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 263 | 37018580 | Ninh Bình | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 264 | 37020019 | Ninh Bình | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 265 | 37023177 | Ninh Bình | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 266 | 37024574 | Ninh Bình | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 267 | 37029205 | Ninh Bình | 9 | 10 | 9,75 | 28,75 |
| 268 | 37030190 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 269 | 37031118 | Ninh Bình | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 270 | 37031911 | Ninh Bình | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 271 | 37031974 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 272 | 37039224 | Ninh Bình | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 273 | 37045470 | Ninh Bình | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 274 | 38002402 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 275 | 38019847 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 276 | 38021081 | Thanh Hóa | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 277 | 38021828 | Thanh Hóa | 9,75 | 9,25 | 9,75 | 28,75 |
| 278 | 38022393 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 279 | 38022521 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 280 | 38025155 | Thanh Hóa | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 281 | 38026736 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 282 | 38031926 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 283 | 38040053 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 284 | 40010292 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 285 | 40010786 | Nghệ An | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 286 | 40011017 | Nghệ An | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 287 | 40012848 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 288 | 40019864 | Nghệ An | 9 | 10 | 9,75 | 28,75 |
| 289 | 40030306 | Nghệ An | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 290 | 40030697 | Nghệ An | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 291 | 40039024 | Nghệ An | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 292 | 40040074 | Nghệ An | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 293 | 40041127 | Nghệ An | 9,25 | 9,5 | 10 | 28,75 |
| 294 | 40041505 | Nghệ An | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 295 | 42006049 | Hà Tĩnh | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 28,75 |
| 296 | 42006080 | Hà Tĩnh | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 297 | 42006436 | Hà Tĩnh | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 298 | 42009997 | Hà Tĩnh | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 299 | 42014918 | Hà Tĩnh | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 300 | 42015397 | Hà Tĩnh | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 301 | 44019957 | Quảng Trị | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 302 | 46006660 | Huế | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 303 | 46009251 | Huế | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 304 | 46011069 | Huế | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 305 | 48004827 | Đà Nẵng | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 306 | 48024545 | Đà Nẵng | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 307 | 51009362 | Quảng Ngãi | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 308 | 51015324 | Quảng Ngãi | 9,75 | 9,25 | 9,75 | 28,75 |
| 309 | 51016058 | Quảng Ngãi | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 28,75 |
| 310 | 52023742 | Gia Lai | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 311 | 52034085 | Gia Lai | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 312 | 66005761 | Đắk Lắk | 9 | 9,75 | 10 | 28,75 |
| 313 | 66011512 | Đắk Lắk | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 314 | 75037907 | Đồng Nai | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 315 | 79011374 | TP HCM | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 316 | 79016652 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 317 | 79051614 | TP HCM | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 318 | 79061623 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 319 | 79066833 | TP HCM | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 320 | 79097605 | TP HCM | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 321 | 79104621 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 322 | 79104626 | TP HCM | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 323 | 79104698 | TP HCM | 9 | 9,75 | 10 | 28,75 |
| 324 | 79106165 | TP HCM | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 325 | 79109836 | TP HCM | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 326 | 86009873 | Vĩnh Long | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 327 | 86015620 | Vĩnh Long | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 328 | 86015657 | Vĩnh Long | 8,75 | 10 | 10 | 28,75 |
| 329 | 91002499 | An Giang | 9 | 9,75 | 10 | 28,75 |
| 330 | 91016844 | An Giang | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 331 | 92008455 | Cần Thơ | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
