Đến ngày 13-7, có hơn 200 trường đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy năm 2026.
Mức điểm trải từ 15-25, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm trường và ngành đào tạo. Trong đó, nhóm điểm 15-20 chiếm áp đảo, còn mức từ 23 điểm trở lên chỉ xuất hiện ở một số trường tốp đầu và các ngành có tính cạnh tranh cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn, y khoa, răng - hàm - mặt…
Mức điểm sàn cao nhất năm nay là 25 điểm tại một số chương trình của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Nhóm 24 điểm có Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội.
Ở phía Nam, chỉ một số ngành của Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Cần Thơ đạt từ 23 điểm trở lên, chủ yếu thuộc các lĩnh vực y dược, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và thiết kế vi mạch.
Nhìn chung mặt bằng điểm sàn đại học năm 2026 cao hơn năm trước. Mức 15-20 điểm là mặt bằng điểm sàn phổ biến nhất năm nay. Hầu hết trường công lập và ngoài công lập ở phía Nam đều công bố mức sàn trong khoảng này.
Đáng chú ý, hàng chục trường chọn mức tối thiểu 15 điểm, chủ yếu là các trường ngoài công lập và trường địa phương. Khác với các năm trước, mùa tuyển sinh năm nay không còn trường nào công bố điểm sàn dưới 15, do đây là ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khoảng cách 10 điểm giữa mức sàn cao nhất và thấp nhất cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm trường. Tuy nhiên ở nhiều trường đại học phía Nam, đặc biệt là nhóm Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, điểm sàn chỉ là điều kiện để nộp hồ sơ.
Các trường đồng thời áp dụng xét tuyển tổng hợp, kết hợp hoặc quy đổi nhiều thang điểm, khiến cơ hội trúng tuyển của thí sinh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
TT | Trường | Điểm sàn | Ghi chú |
Các trường phía Nam | |||
1 | Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 60/100 | Xét tuyển tổng hợp |
2 | Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 50/100 | Xét tuyển tổng hợp |
3 | Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 17-24/30 56,7-80/100 | Xét tuyển tổng hợp |
4 | Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 23-23/30 717-761/1.200 | Xét tuyển tổng hợp |
5 | Trường đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 18-22 | Xét tuyển tổng hợp |
6 | Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 17/30 620/1.200 | Xét tuyển tổng hợp |
7 | Trường đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 15-20/30 | Xét tuyển tổng hợp |
8 | 16-20/30 | Xét tuyển kết hợp | |
9 | 15-22 | ||
10 | 600-800/1.200 | Xét tuyển kết hợp | |
11 | 17-23/30 | ||
12 | 16-20/30 | ||
13 | 60-65/100 | Xét tuyển tích hợp | |
14 | - 15-20/30 (điểm thi THPT) - 18/30 (học bạ) - 600/1.200 (đáng giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) - 225 (V-SAT) | ||
15 | -16-20/30 (điểm thi THPT) -18/30 (học bạ) - 241/450 (V-SAT) 657/1.200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) | ||
16 | - 17-24/30 (điểm thi THPT) - 17-22/30 (đánh giá năng lực chuyên biệt) | Điểm đã quy đổi | |
17 | Trường đại học Sài Gòn | 16-23/30 | |
18 | Trường đại học Công Thương TP.HCM | 16-20/30 | |
19 | 15-21/30 | ||
20 | Trường đại học Văn Hiến | 15-20/30 | |
21 | 15-22/30 | ||
22 | Trường đại học Văn Lang | 15-22/30 | |
23 | Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22/30 | |
24 | Trường đại học Mở TP.HCM | 15-20/30 | |
25 | Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 15-17/30 | |
26 | 16-20/30 | ||
27 | Trường đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM | 15-21/30 | |
28 | 15-22/30 | ||
29 | Trường đại học Hoa Sen | 15-20/30 (điểm thi THPT) | 4 phương thức |
30 | Trường đại học Hùng Vương TP.HCM | 15/30 | |
31 | 15-18/30 | ||
32 | Trường đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-20/30 | |
33 | Trường đại học Tôn Đức Thắng | 52-62/100 (tổng hợp) 600- 77,82/1.200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) | |
34 | 15-22/30 | ||
35 | 15-22,75/30 | ||
36 | Trường đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-20/30 | |
37 | 15-22/30 | ||
38 | Trường đại học Tây Đô | 15-20/30 | |
39 | Trường đại học Võ Trường Toản | 15-22/30 | |
40 | Trường đại học Cửu Long | 15-22/30 | |
41 | Trường đại học Bạc Liêu | 15-20/30 | |
42 | Trường đại học Đồng Tháp | 15-20/30 | |
43 | Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-20/30 | |
44 | Trường đại học Tiền Giang | 15-20/30 | |
45 | Trường đại học Tân Tạo | 15-22/30 | |
46 | Trường đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15/30 | |
47 | Trường đại học Thủ Dầu Một | 15-20/30 | |
48 | Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15-20/30 | |
49 | Trường đại học Công nghệ Miền Đông | 15-20/30 | |
50 | Trường đại học Bình Dương | 15-20/30 | |
51 | Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-20/30 | |
52 | Trường đại học Lạc Hồng | - 15-20/30 (điểm thi THPT) - 18/30 (điểm học bạ) | |
53 | Trường đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-18/30 | |
54 | Trường đại học Đà Lạt | 16-21/30 | |
55 | Trường đại học Yersin Đà Lạt | 15-20/30 | |
56 | Trường đại học Tây Nguyên | 15-22/30 | |
57 | Trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22/30 | |
58 | Trường đại học Khánh Hòa | 15-20/30 | |
59 | Trường đại học Thái Bình Dương | 15-20/30 | |
60 | Trường đại học Xây dựng Miền Trung | 15-18/30 | |
61 | Trường đại học Phú Yên | 15-20/30 | |
62 | Trường đại học Quy Nhơn | 15-20/30 | |
63 | Trường đại học Quang Trung | 15-18/30 | |
64 | Trường đại học Phạm Văn Đồng | 15-20/30 | |
65 | Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16-23,5/30 (thi THPT) | |
66 | Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-20/30 | |
67 | Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-20/30 | |
68 | Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 17/30 (thi tốt nghiệp THPT, V-ACT) | |
69 | Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15-20/30 | |
70 | Phân hiệu Kon Tum Đại học Đà Nẵng | 15-20/30 (thi THPT) | |
71 | Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 17-22/30 (thi THPT) | |
72 | Trường đại học Y Dược Kỹ thuật Đà Nẵng | 15-22/30 | |
73 | Trường đại học Đông Á (Đà Nẵng) | 15-22/30 | |
74 | Đại học Duy Tân | 15-22/30 | |
75 | Trường đại học Y Dược (Đại học Huế) | 17-23/30 | |
76 | Trường đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-22,75/30 | |
77 | Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 16-22,75/30 | |
78 | Trường đại học Luật (Đại học Huế) | 20/30 | |
79 | Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-20/30 | |
80 | Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 15-17/30 | |
81 | Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế) | 15-17/30 | |
82 | Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 15-19/30 | |
83 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 15-18/30 | |
84 | Phân hiệu Quảng Trị (Đại học Huế) | 15/30 | |
85 | Đại học Huế (các đơn vị khoa) | 15-22,75/30 | |
Các trường phía Bắc | |||
86 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5-20/30 | |
87 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22/30 | |
88 | 23-24/30 | ||
89 | Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-25/30 | |
90 | Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-24/30 | |
91 | Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
92 | Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
93 | Trường đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
94 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
95 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
96 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
97 | Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19/30 | |
98 | Trường đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20/30 | |
99 | Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-22/30 | |
100 | Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-20/30 | |
101 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5/30 | |
102 | Trường đại học Thương Mại | 20/30 | |
103 | Học viện Tài chính | 16-20/30 | |
104 | 17-24/30 | ||
105 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 20-22/30 | |
106 | Trường đại học Dược Hà Nội | 19-22/30 | |
107 | Trường đại học Y tế công cộng | 18/30 | |
108 | 16,5-22/30 | ||
109 | Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15-22/30 | |
110 | Trường đại học Giao thông vận tải | Cơ sở Hà Nội: 16-21/30 (điểm thi THPT), 21-24,67/30 (học bạ), 56,74-72,6/150 (HSA), 39,63-48,29 (TSA) Cơ sở TP.HCM: 16-20/30 (thi THPT), 21-22,94/30 (học bạ), 526-652/1.200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) | |
111 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20/30 | |
112 | Đại học Phenikaa | 15-24/30 | |
113 | Trường đại học Mỏ Địa chất | 15-21/30 | |
114 | Trường đại học Hà Nội | 22/40 | |
115 | Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21/30 | |
116 | Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18/30 | |
117 | Trường đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22/30 | |
118 | Trường đại học Luật Hà Nội | 20/30 | |
119 | Trường đại học Thủy lợi | 16-20/30 (thi THPT) | |
120 | Trường đại học Mở Hà Nội | 17-20/30 (thi THPT/kết hợp năng khiếu) | |
121 | Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 15-20 (thi THPT) | |
122 | Trường đại học Kiểm sát | 20/30 | |
123 | Trường đại học Điện lực | 16-20/30 (thi THPT) | |
124 | Trường đại học Xây dựng Hà Nội | 17-20/30 | |
125 | Trường đại học Văn hóa Hà Nội | 15-20/30 (điểm thi THPT) | |
126 | Trường đại học Công đoàn | 15-20/30 | |
127 | Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 15/30 (thi THPT) | |
128 | Trường đại học Công nghiệp Việt Hung | 15 (thi THPT) | |
129 | Trường đại học Công nghệ Đông Á | 15-20/30 | |
130 | Trường đại học Thành Đô | 16-20/30 | |
131 | Trường đại học FPT | 18-21/30 | Xét tuyển tổng hợp |
132 | Trường đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 17-20/30 (thi THPT) | |
133 | Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 16-20/30 (thi tốt nghiệp THPT) | |
134 | Trường đại học Đông Đô | 15-20/30 | |
135 | Trường đại học Đại Nam | 15-22/30 (thi THPT) | |
136 | Trường đại học Thăng Long | 16-20 (thi THPT/kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ) | |
137 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Cơ sở phía Nam: 16,5/30 | |
138 | Học viện Ngoại giao | 22-23/30 (kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi THPT) | |
139 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/30 và 24/40 | |
140 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20/30 | |
141 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20/30 | |
142 | Học viện Tòa án | 20/30 | |
143 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 20-21/30 | |
144 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-16 | |
145 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 18-19 (điểm thi THPT), 21-23 (học bạ), 54-68 (HSA), 10,03-12,85 (SPT) | |
146 | Học viện Chính sách và Phát triển | 16-19/30 | |
147 | Trường đại học Thái Bình | 15-20/30 | |
148 | Trường đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 17-22,5/30 | |
149 | Trường đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 18-23/30 | |
150 | Trường đại học Công nghiệp Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) | 16-23/30 | |
151 | Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 17-20/30 | |
152 | Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16-23/30 | |
153 | Trường đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 16/30 | |
154 | Trường đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 16-18/30 | |
155 | Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 16-20/30 | |
156 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 16-17/30 | |
157 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 16-21/30 | |
158 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 16-21/30 | |
159 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên | 17-20/30 | |
160 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc (Đại học Thái Nguyên) | 18-22/30 | |
161 | Học viện Quốc tế | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
162 | Trường đại học Hải Phòng | 16,5-20/30 | |
163 | Trường đại học Y Dược Hải Phòng | 18-22/30 (thi THPT) | |
164 | Trường đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-18/30 (thi tốt nghiệp THPT) | |
165 | Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15/30 (thi THPT) | |
166 | Trường đại học Y khoa Vinh | 18-22/30 (thi THPT) | |
167 | Trường đại học Vinh | 15-20/30 (điểm thi THPT) | |
168 | Trường đại học Hàng hải Việt Nam | 17-19/30 (thi THPT, xét kết hợp) | |
169 | Trường đại học Hoa Lư | 15-20/30 | |
171 | Trường đại học Hải Dương | 15-20/30 (thi THPT) | |
172 | Trường đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 17-21/30 | |
173 | Trường đại học Công nghiệp Việt Trì | 15/30 (thi THPT) | |
174 | Trường đại học Hồng Đức | 15-20/30 (các ngành năng khiếu xét hai môn văn hóa yêu cầu điểm hai môn 10-13,33) | |
175 | Trương đại học Sao Đỏ | 15-20/30 (thi THPT) | |
195 | Trường đại học Y Dược Thái Bình | 18-22/30 | |
176 | Trường đại học Tân Trào | 15-20/30 | |
177 | Trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 15/30 (thi THPT) | |
178 | Trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18/30 | |
179 | Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh | 22/30 (điểm thi THPT) và 20/100 (điểm thi đánh giá năng lực; ngành y khoa | |
180 | Học viện An ninh nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
181 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
182 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
183 | Trường đại học An ninh nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
184 | Trường đại học Cảnh sát nhân dân | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
185 | Trường đại học Phòng cháy chữa cháy | 70/100 điểm kết hợp (thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 cần đạt 15/30 điểm thi THPT) | |
186 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | 19-21/30 | |
187 | Học viện Quân y | 20-22/30 | |
188 | Học viện Hậu cần | 18/30 | |
189 | Học viện Phòng không - Không quân | 18/30 | |
190 | Học viện Hải quân | 18/30 | |
191 | Học viện Khoa học quân sự | 18-25/30 | |
192 | Học viện Biên phòng | 18/30 | |
193 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 19/30 | |
194 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 18/30 | |
195 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 18/30 | |
196 | Trường Sĩ quan Công binh | 18/30 | |
197 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17-18/30 | |
198 | Trường Sĩ quan Đặc công | 17,5-18/30 | |
199 | Trường Sĩ quan Không quân | 17/30 | |
200 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 18/30 | |
201 | Trường Sĩ quan Thông tin | 18/30 | |
202 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18/30 | |
203 | Trường Sĩ quan Phòng hoá | 18/30 | |
204 | Trường cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân | 17/30 | |
205 | Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân | 17/30 | |
206 | Trường cao đẳng Kỹ thuật thông tin | 17/30 | |
207 | Trường cao đẳng Kỹ thuật Mật mã | 17/30 | |
208 | Trường cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | 17/30 |







