MỹNhững trường này chỉ nhận khoảng 3-10% số ứng viên, khắt khe nhất là Viện Công nghệ California.
Business Insider tháng này công bố danh sách 35 đại học có tỷ lệ chấp thuận thấp nhất nước Mỹ.
Đứng đầu là Viện Công nghệ California (Caltech), với tỷ lệ đỗ đầu vào chỉ 3%. Mùa tuyển sinh năm ngoái, Caltech nhận về gần 11.300 hồ sơ, nhưng chỉ 300 người trở thành tân sinh viên.
Cùng có tỷ lệ chấp thuận là 3%, Đại học Minerva xếp thứ hai, do chỉ tiêu tuyển sinh chỉ khoảng hơn 100 sinh viên mỗi năm.
Nhiều trường trong danh sách này có danh tiếng và lịch sử lâu đời, bao gồm toàn bộ nhóm Ivy League - nhóm 8 đại học tư hàng đầu Mỹ. Một số là trường khoa học hoặc nghệ thuật chuyên biệt, chỉ tuyển vài trăm sinh viên. Ví dụ, trường nghệ thuật Juilliard và Đại học Khoa học và Công nghệ Washington.
Hầu hết nằm trong top 50 đại học nghiên cứu hoặc top 25 đại học khai phóng ở Mỹ, trừ một số không được xếp hạng (chẳng hạn các trường nghệ thuật).
Học phí dao động 29.800-79.800 USD/năm, tương đương 780 triệu - 2,1 tỷ đồng, riêng Đại học Stanbridge đưa ra mức học phí cho toàn bộ chương trình học. Riêng Viện Âm nhạc Curtis trao học bổng toàn phần cho tất cả sinh viên, còn Học viện Hải quân Mỹ miễn học phí do được chính phủ chi trả toàn bộ.
Danh sách 35 trường đại học có tỷ lệ chấp thuận thấp nhất Mỹ:
| TT | Trường | Tỷ lệ chấp thuận | Học phí (USD/năm) |
| 1 | Viện Công nghệ California | 3% | 65.600 |
| 2 | Đại học Minerva | 3% | 29.800 |
| 3 | Đại học Columbia | 4% | 70.200 |
| 4 | Đại học Yale | 4% | 69.900 |
| 5 | Đại học Stanford | 4% | 67.700 |
| 6 | Đại học Harvard | 4% | 59.300 |
| 7 | Đại học Chicago | 4% | 73.300 |
| 8 | Đại học Northeastern | 5% | 70.200 |
| 9 | Đại học Pennsylvania | 5% | 65.700 |
| 10 | Đại học Brown | 5% | 71.700 |
| 11 | Đại học Princeton | 5% | 68.100 |
| 12 | Đại học Dartmouth | 5% | 71.700 |
| 13 | Viện Công nghệ Massachusetts | 5% | 64.300 |
| 14 | Viện Âm nhạc Curtis | 5% | - |
| 15 | Đại học Duke | 6% | 73.200 |
| 16 | Đại học Johns Hopkins | 6% | 67.200 |
| 17 | Đại học Vanderbilt | 6% | 67.900 |
| 18 | Đại học Colby | 7% | 75.800 |
| 19 | Đại học Bowdoin | 7% | 74.300 |
| 20 | Đại học Swarthmore | 7% | 79.800 |
| 21 | Đại học Pomona | 7% | 71.700 |
| 22 | Đại học Khoa học và Công nghệ Washington | 7% | 68.200 |
| 23 | Đại học Northwestern | 8% | 70.600 |
| 24 | Đại học Rice | 8% | 71.100 |
| 25 | Đại học Williams | 8% | 76.300 |
| 26 | Đại học California-Los Angeles | 9% | 54.900 |
| 27 | Đại học New York | 9% | 65.600 |
| 28 | Đại học Cornell | 9% | 71.300 |
| 29 | Học viện Hải quân Mỹ | 9% | - |
| 30 | Đại học Amherst | 9% | 75.300 |
| 31 | Đại học Barnard | 9% | 73.100 |
| 32 | Trường Nghệ thuật Juilliard | 9% | 57.200 |
| 33 | Đại học Southern California | 10% | 74.300 |
| 34 | Đại học Claremont McKenna | 10% | 75.300 |
| 35 | Đại học Stanbridge | 10% | 149.600/khóa |
Bảng xếp hạng được tổng hợp từ dữ liệu mới nhất của Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia Mỹ. Nếu có tỷ lệ chấp nhận như nhau, thứ hạng được phân định bằng số lượng đơn đăng ký, trường nhận được nhiều đơn đăng ký hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
Viện Công nghệ California (Mỹ) nhìn từ trên cao. Ảnh: Website trường
Khánh Linh (Tổng hợp)








