- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Pháp luật
- Khoa học công nghệ
- Thể thao
- Giải trí
- Sức khỏe
- Đời sống
- Tâm sự
- Giáo dục
- Xe
- Bất động sản
- Góc nhìn
- Du lịch
- Ý kiến
- Tất cả
500 thí sinh dẫn đầu tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) đều có điểm thi 27,5/30 trở lên, 3 thủ khoa cùng đạt 29,75
Điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,2 triệu thí sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7.
Phổ điểm các khối xét tuyển đại học
Xem xếp hạng điểm thi theo môn, tổ hợp của thí sinh và các tỉnh, thành
Top 500 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp A00 - B00 - C00 - D01
Danh sách 500 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp khối A01 cao nhất nước như sau:
| TT | SBD | Địa phương | Toán | Lý | Tiếng Anh | Tổng điểm thi khối A01 |
| 1 | 01022852 | Hà Nội | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
| 2 | 01031789 | Hà Nội | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 3 | 33000693 | Hưng Yên | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
| 4 | 01021870 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 5 | 01023204 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 10 | 29,5 |
| 6 | 22009175 | Quảng Ninh | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
| 7 | 24014068 | Bắc Ninh | 9,75 | 10 | 9,75 | 29,5 |
| 8 | 01017376 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 9 | 01023448 | Hà Nội | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| 10 | 24031424 | Bắc Ninh | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 11 | 33038205 | Hưng Yên | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
| 12 | 46002864 | Huế | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 13 | 66018280 | Đắk Lắk | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 14 | 79003362 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,25 |
| 15 | 79067036 | TP HCM | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,25 |
| 16 | 91016006 | An Giang | 10 | 10 | 9,25 | 29,25 |
| 17 | 01001312 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 18 | 01001396 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 19 | 01015625 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 20 | 01042259 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 21 | 01072689 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 22 | 01120473 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 23 | 08016566 | Tuyên Quang | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 24 | 24024504 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 25 | 42006059 | Hà Tĩnh | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 26 | 42006394 | Hà Tĩnh | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 29 |
| 27 | 79012040 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 28 | 79023532 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9,75 | 29 |
| 29 | 79111182 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9,5 | 29 |
| 30 | 79125977 | TP HCM | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 31 | 79131265 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29 |
| 32 | 91016251 | An Giang | 10 | 9,75 | 9,25 | 29 |
| 33 | 01017558 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 34 | 01018365 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 35 | 01023339 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 36 | 01023470 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 37 | 01043005 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 38 | 01074219 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,75 | 28,75 |
| 39 | 15010081 | Lào Cai | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 40 | 19006136 | Thái Nguyên | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 41 | 25040265 | Phú Thọ | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 42 | 33018497 | Hưng Yên | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 43 | 37023995 | Ninh Bình | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 44 | 38002660 | Thanh Hóa | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 45 | 40003928 | Nghệ An | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 46 | 42016116 | Hà Tĩnh | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 47 | 42018325 | Hà Tĩnh | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 48 | 44012713 | Quảng Trị | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 49 | 44021184 | Quảng Trị | 10 | 9,5 | 9,25 | 28,75 |
| 50 | 46001931 | Huế | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 51 | 46012535 | Huế | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 52 | 48003759 | Đà Nẵng | 10 | 8,75 | 10 | 28,75 |
| 53 | 48012854 | Đà Nẵng | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 54 | 52031047 | Gia Lai | 9,5 | 10 | 9,25 | 28,75 |
| 55 | 56008941 | Khánh Hòa | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 28,75 |
| 56 | 79001441 | TP HCM | 10 | 10 | 8,75 | 28,75 |
| 57 | 79003190 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 58 | 79003853 | TP HCM | 9 | 10 | 9,75 | 28,75 |
| 59 | 79010914 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 60 | 79012417 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
| 61 | 79063044 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 62 | 79063552 | TP HCM | 9,5 | 9,25 | 10 | 28,75 |
| 63 | 79104792 | TP HCM | 10 | 9,75 | 9 | 28,75 |
| 64 | 79116986 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 28,75 |
| 65 | 79125605 | TP HCM | 9 | 10 | 9,75 | 28,75 |
| 66 | 01002216 | Hà Nội | 9,5 | 9,25 | 9,75 | 28,5 |
| 67 | 01006806 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| 68 | 01010402 | Hà Nội | 9,5 | 9,25 | 9,75 | 28,5 |
| 69 | 01013427 | Hà Nội | 9,5 | 9,25 | 9,75 | 28,5 |
| 70 | 01016771 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9,25 | 28,5 |
| 71 | 01024053 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 9,75 | 28,5 |
| 72 | 01029906 | Hà Nội | 9,75 | 9 | 9,75 | 28,5 |
| 73 | 01031131 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 74 | 01032437 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9,25 | 28,5 |
| 75 | 01032439 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 8,75 | 28,5 |
| 76 | 01042261 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 77 | 01072050 | Hà Nội | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 78 | 01089011 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 8,75 | 28,5 |
| 79 | 01089178 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 8,75 | 28,5 |
| 80 | 01097825 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9,25 | 28,5 |
| 81 | 01110878 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 82 | 08016520 | Tuyên Quang | 10 | 8,75 | 9,75 | 28,5 |
| 83 | 14004170 | Sơn La | 10 | 8,75 | 9,75 | 28,5 |
| 84 | 22010425 | Quảng Ninh | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 85 | 24000554 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 9,25 | 28,5 |
| 86 | 25025593 | Phú Thọ | 10 | 9,75 | 8,75 | 28,5 |
| 87 | 31018742 | Hải Phòng | 9,5 | 10 | 9 | 28,5 |
| 88 | 31028327 | Hải Phòng | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 89 | 33000126 | Hưng Yên | 10 | 10 | 8,5 | 28,5 |
| 90 | 33000138 | Hưng Yên | 9,75 | 9,25 | 9,5 | 28,5 |
| 91 | 33012611 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 8,75 | 28,5 |
| 92 | 38002483 | Thanh Hóa | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 28,5 |
| 93 | 38029091 | Thanh Hóa | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| 94 | 38038090 | Thanh Hóa | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 95 | 38041908 | Thanh Hóa | 10 | 9,75 | 8,75 | 28,5 |
| 96 | 46002509 | Huế | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 97 | 46002858 | Huế | 10 | 10 | 8,5 | 28,5 |
| 98 | 52024253 | Gia Lai | 9,5 | 9,75 | 9,25 | 28,5 |
| 99 | 52028070 | Gia Lai | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 100 | 56011494 | Khánh Hòa | 10 | 9,25 | 9,25 | 28,5 |
| 101 | 75043137 | Đồng Nai | 9,5 | 10 | 9 | 28,5 |
| 102 | 79003571 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9,25 | 28,5 |
| 103 | 79007029 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9,25 | 28,5 |
| 104 | 79010739 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 105 | 79010875 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 106 | 79012410 | TP HCM | 8,75 | 10 | 9,75 | 28,5 |
| 107 | 79012455 | TP HCM | 9,5 | 9 | 10 | 28,5 |
| 108 | 79051250 | TP HCM | 9,5 | 9 | 10 | 28,5 |
| 109 | 79069561 | TP HCM | 9,5 | 10 | 9 | 28,5 |
| 110 | 79101358 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| 111 | 79105566 | TP HCM | 9 | 9,5 | 10 | 28,5 |
| 112 | 79105629 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| 113 | 79117020 | TP HCM | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 114 | 79126171 | TP HCM | 9,5 | 9,25 | 9,75 | 28,5 |
| 115 | 79132587 | TP HCM | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 116 | 91015763 | An Giang | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 117 | 91016044 | An Giang | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 118 | 91033720 | An Giang | 9,5 | 10 | 9 | 28,5 |
| 119 | 92011963 | Cần Thơ | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| 120 | 92022066 | Cần Thơ | 9,5 | 9,75 | 9,25 | 28,5 |
| 121 | 01005982 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 122 | 01009467 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 123 | 01017768 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,75 | 28,25 |
| 124 | 01017906 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 125 | 01021866 | Hà Nội | 9,75 | 9,25 | 9,25 | 28,25 |
| 126 | 01022072 | Hà Nội | 9,75 | 9 | 9,5 | 28,25 |
| 127 | 01023164 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 28,25 |
| 128 | 01023172 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 28,25 |
| 129 | 01023189 | Hà Nội | 9 | 9,25 | 10 | 28,25 |
| 130 | 01023266 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 131 | 01023454 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,75 | 28,25 |
| 132 | 01024021 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 133 | 01024063 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 134 | 01025353 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 28,25 |
| 135 | 01031743 | Hà Nội | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 136 | 01031790 | Hà Nội | 9,5 | 9,75 | 9 | 28,25 |
| 137 | 01046465 | Hà Nội | 8,75 | 9,75 | 9,75 | 28,25 |
| 138 | 01046645 | Hà Nội | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 139 | 01046646 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 140 | 01070503 | Hà Nội | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 28,25 |
| 141 | 01113782 | Hà Nội | 9,5 | 10 | 8,75 | 28,25 |
| 142 | 01120320 | Hà Nội | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 143 | 01120391 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 144 | 01126512 | Hà Nội | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 145 | 01127926 | Hà Nội | 9,5 | 8,75 | 10 | 28,25 |
| 146 | 08016581 | Tuyên Quang | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 147 | 14004148 | Sơn La | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 28,25 |
| 148 | 14004359 | Sơn La | 9,5 | 9 | 9,75 | 28,25 |
| 149 | 14012541 | Sơn La | 9 | 10 | 9,25 | 28,25 |
| 150 | 15005923 | Lào Cai | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 151 | 20000029 | Lạng Sơn | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 152 | 25001924 | Phú Thọ | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 153 | 31003188 | Hải Phòng | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 154 | 31019122 | Hải Phòng | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 155 | 31047439 | Hải Phòng | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 156 | 33008460 | Hưng Yên | 10 | 10 | 8,25 | 28,25 |
| 157 | 33018610 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 158 | 33019266 | Hưng Yên | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 159 | 33030925 | Hưng Yên | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 160 | 33031844 | Hưng Yên | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 161 | 37002719 | Ninh Bình | 9,5 | 9,75 | 9 | 28,25 |
| 162 | 37014166 | Ninh Bình | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 163 | 37023857 | Ninh Bình | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 164 | 37023914 | Ninh Bình | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 165 | 40000263 | Nghệ An | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 166 | 42006137 | Hà Tĩnh | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 167 | 42006242 | Hà Tĩnh | 9,5 | 8,75 | 10 | 28,25 |
| 168 | 42006468 | Hà Tĩnh | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 28,25 |
| 169 | 44015722 | Quảng Trị | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 170 | 44017391 | Quảng Trị | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 171 | 46003216 | Huế | 9,5 | 9,75 | 9 | 28,25 |
| 172 | 48000611 | Đà Nẵng | 9 | 10 | 9,25 | 28,25 |
| 173 | 48000964 | Đà Nẵng | 9,75 | 8,75 | 9,75 | 28,25 |
| 174 | 48012616 | Đà Nẵng | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 175 | 48012639 | Đà Nẵng | 10 | 9,5 | 8,75 | 28,25 |
| 176 | 52034188 | Gia Lai | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 177 | 66022440 | Đắk Lắk | 9,25 | 9,75 | 9,25 | 28,25 |
| 178 | 66023035 | Đắk Lắk | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 28,25 |
| 179 | 66023165 | Đắk Lắk | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 180 | 79003505 | TP HCM | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 28,25 |
| 181 | 79003841 | TP HCM | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 182 | 79010792 | TP HCM | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 183 | 79010863 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9 | 28,25 |
| 184 | 79010898 | TP HCM | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 185 | 79011590 | TP HCM | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 186 | 79012053 | TP HCM | 9 | 9,75 | 9,5 | 28,25 |
| 187 | 79012200 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 188 | 79012363 | TP HCM | 10 | 9,5 | 8,75 | 28,25 |
| 189 | 79015372 | TP HCM | 9,5 | 10 | 8,75 | 28,25 |
| 190 | 79043190 | TP HCM | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 191 | 79050621 | TP HCM | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 192 | 79069548 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 28,25 |
| 193 | 79104954 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9 | 28,25 |
| 194 | 79104966 | TP HCM | 9,75 | 9,5 | 9 | 28,25 |
| 195 | 79105040 | TP HCM | 9,5 | 9 | 9,75 | 28,25 |
| 196 | 79105417 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 197 | 79105424 | TP HCM | 10 | 9,25 | 9 | 28,25 |
| 198 | 79105440 | TP HCM | 9,5 | 9,75 | 9 | 28,25 |
| 199 | 79111204 | TP HCM | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 200 | 79111220 | TP HCM | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 201 | 79111329 | TP HCM | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 28,25 |
| 202 | 79111583 | TP HCM | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 203 | 79125624 | TP HCM | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 204 | 79126109 | TP HCM | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 205 | 82021503 | Đồng Tháp | 10 | 9,75 | 8,5 | 28,25 |
| 206 | 86005171 | Vĩnh Long | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 207 | 91016041 | An Giang | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 208 | 96000744 | Cà Mau | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 209 | 01037995 | Hà Nội | 8,6 | 9,5 | 10 | 28,1 |
| 210 | 08016529 | Tuyên Quang | 9,25 | 9,1 | 9,75 | 28,1 |
| 211 | 01006390 | Hà Nội | 9 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| 212 | 01006473 | Hà Nội | 9 | 9,25 | 9,75 | 28 |
| 213 | 01010366 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 214 | 01014358 | Hà Nội | 9,5 | 9,75 | 8,75 | 28 |
| 215 | 01016730 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 9,25 | 28 |
| 216 | 01016740 | Hà Nội | 9,75 | 8,25 | 10 | 28 |
| 217 | 01021945 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 218 | 01022054 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 219 | 01023159 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 220 | 01024080 | Hà Nội | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 221 | 01024592 | Hà Nội | 9,75 | 9 | 9,25 | 28 |
| 222 | 01024688 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 9,25 | 28 |
| 223 | 01024695 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 224 | 01024732 | Hà Nội | 9 | 9,75 | 9,25 | 28 |
| 225 | 01024790 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 226 | 01026226 | Hà Nội | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 227 | 01029652 | Hà Nội | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 228 | 01037579 | Hà Nội | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 229 | 01042284 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 230 | 01045982 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 9 | 28 |
| 231 | 01060899 | Hà Nội | 9,5 | 9,75 | 8,75 | 28 |
| 232 | 01070500 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 233 | 01071736 | Hà Nội | 9,75 | 9,25 | 9 | 28 |
| 234 | 01072676 | Hà Nội | 9 | 9,25 | 9,75 | 28 |
| 235 | 01081869 | Hà Nội | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 236 | 01093816 | Hà Nội | 9,5 | 10 | 8,5 | 28 |
| 237 | 01097975 | Hà Nội | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 238 | 01103513 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 239 | 01107912 | Hà Nội | 9,5 | 10 | 8,5 | 28 |
| 240 | 08016467 | Tuyên Quang | 10 | 9,5 | 8,5 | 28 |
| 241 | 19006148 | Thái Nguyên | 9,25 | 9 | 9,75 | 28 |
| 242 | 22007715 | Quảng Ninh | 9,5 | 9,25 | 9,25 | 28 |
| 243 | 22009285 | Quảng Ninh | 9,5 | 8,5 | 10 | 28 |
| 244 | 24024360 | Bắc Ninh | 9 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| 245 | 24024773 | Bắc Ninh | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 246 | 24025500 | Bắc Ninh | 9,5 | 9,75 | 8,75 | 28 |
| 247 | 24036497 | Bắc Ninh | 10 | 9,75 | 8,25 | 28 |
| 248 | 31018892 | Hải Phòng | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 249 | 31025815 | Hải Phòng | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 250 | 31028255 | Hải Phòng | 10 | 8,25 | 9,75 | 28 |
| 251 | 31028393 | Hải Phòng | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 252 | 31052641 | Hải Phòng | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 253 | 31054690 | Hải Phòng | 10 | 9,75 | 8,25 | 28 |
| 254 | 33000128 | Hưng Yên | 9,5 | 10 | 8,5 | 28 |
| 255 | 33018672 | Hưng Yên | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 256 | 33032409 | Hưng Yên | 9,5 | 9,5 | 9 | 28 |
| 257 | 37023298 | Ninh Bình | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 258 | 37023785 | Ninh Bình | 9,25 | 9 | 9,75 | 28 |
| 259 | 37024437 | Ninh Bình | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 260 | 38018065 | Thanh Hóa | 9 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| 261 | 38020479 | Thanh Hóa | 10 | 9,75 | 8,25 | 28 |
| 262 | 38021373 | Thanh Hóa | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 263 | 38032991 | Thanh Hóa | 10 | 9,5 | 8,5 | 28 |
| 264 | 38035682 | Thanh Hóa | 10 | 9,75 | 8,25 | 28 |
| 265 | 42006094 | Hà Tĩnh | 9,5 | 9,5 | 9 | 28 |
| 266 | 46003607 | Huế | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 267 | 46003676 | Huế | 9 | 9,25 | 9,75 | 28 |
| 268 | 48000802 | Đà Nẵng | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 269 | 48004053 | Đà Nẵng | 10 | 9,5 | 8,5 | 28 |
| 270 | 48004303 | Đà Nẵng | 10 | 8,25 | 9,75 | 28 |
| 271 | 51000879 | Quảng Ngãi | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 272 | 51004783 | Quảng Ngãi | 9,5 | 9,75 | 8,75 | 28 |
| 273 | 51006346 | Quảng Ngãi | 9,5 | 9,25 | 9,25 | 28 |
| 274 | 51006482 | Quảng Ngãi | 9,5 | 9,25 | 9,25 | 28 |
| 275 | 56008127 | Khánh Hòa | 9,5 | 10 | 8,5 | 28 |
| 276 | 66016313 | Đắk Lắk | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 277 | 66022275 | Đắk Lắk | 9 | 9,75 | 9,25 | 28 |
| 278 | 66022546 | Đắk Lắk | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 279 | 68002324 | Lâm Đồng | 9,75 | 9 | 9,25 | 28 |
| 280 | 68016440 | Lâm Đồng | 9 | 9,75 | 9,25 | 28 |
| 281 | 75000128 | Đồng Nai | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 282 | 75000446 | Đồng Nai | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 283 | 79003536 | TP HCM | 10 | 8,25 | 9,75 | 28 |
| 284 | 79003617 | TP HCM | 9 | 9,25 | 9,75 | 28 |
| 285 | 79003794 | TP HCM | 9,5 | 9 | 9,5 | 28 |
| 286 | 79003797 | TP HCM | 9,5 | 9,25 | 9,25 | 28 |
| 287 | 79010770 | TP HCM | 10 | 8,75 | 9,25 | 28 |
| 288 | 79010773 | TP HCM | 10 | 9,75 | 8,25 | 28 |
| 289 | 79011489 | TP HCM | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 290 | 79011624 | TP HCM | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 291 | 79012067 | TP HCM | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 292 | 79012255 | TP HCM | 9 | 9,25 | 9,75 | 28 |
| 293 | 79012429 | TP HCM | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 294 | 79014694 | TP HCM | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 295 | 79050619 | TP HCM | 10 | 8,75 | 9,25 | 28 |
| 296 | 79051025 | TP HCM | 9,5 | 8,5 | 10 | 28 |
| 297 | 79052315 | TP HCM | 10 | 8,75 | 9,25 | 28 |
| 298 | 79056861 | TP HCM | 9 | 9,75 | 9,25 | 28 |
| 299 | 79062970 | TP HCM | 9,5 | 8,5 | 10 | 28 |
| 300 | 79063987 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 9 | 28 |
| 301 | 79063988 | TP HCM | 9,25 | 9,5 | 9,25 | 28 |
| 302 | 79098628 | TP HCM | 9,25 | 9,25 | 9,5 | 28 |
| 303 | 79105610 | TP HCM | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 304 | 79110258 | TP HCM | 10 | 9,5 | 8,5 | 28 |
| 305 | 79111354 | TP HCM | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 306 | 79125431 | TP HCM | 9,5 | 9,5 | 9 | 28 |
| 307 | 82028249 | Đồng Tháp | 9,5 | 9,25 | 9,25 | 28 |
| 308 | 91016846 | An Giang | 9,75 | 9,25 | 9 | 28 |
| 309 | 92012250 | Cần Thơ | 9 | 9,25 | 9,75 | 28 |
| 310 | 01000839 | Hà Nội | 9,5 | 8,5 | 9,75 | 27,75 |
| 311 | 01009478 | Hà Nội | 9 | 8,75 | 10 | 27,75 |
| 312 | 01014737 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 313 | 01015471 | Hà Nội | 10 | 9 | 8,75 | 27,75 |
| 314 | 01017401 | Hà Nội | 9,5 | 9,25 | 9 | 27,75 |
| 315 | 01017441 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 316 | 01018374 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 317 | 01018439 | Hà Nội | 10 | 9,25 | 8,5 | 27,75 |
| 318 | 01021241 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 8,75 | 27,75 |
| 319 | 01021293 | Hà Nội | 9,5 | 8,75 | 9,5 | 27,75 |
| 320 | 01021990 | Hà Nội | 9,5 | 8,5 | 9,75 | 27,75 |
| 321 | 01022031 | Hà Nội | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 27,75 |
| 322 | 01022806 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 323 | 01022825 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 324 | 01023158 | Hà Nội | 8,5 | 9,5 | 9,75 | 27,75 |
| 325 | 01023206 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 326 | 01023257 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 327 | 01023332 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 328 | 01023383 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 329 | 01023475 | Hà Nội | 9 | 10 | 8,75 | 27,75 |
