
Học sinh lớp 9 tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Hiền. Đây là một trong những trường tăng điểm chuẩn khá nhiều năm nay với 3,5 điểm - Ảnh: H.H
Theo bảng điểm chuẩn lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố sáng 30-6, đa số các trường THPT công lập ở khu vực 1 (TP.HCM) đều tăng điểm chuẩn so với năm 2025.
Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tăng nhiều nhất với 5,25 điểm. Kế đó là Trường THPT Gia Định tăng 4,75 điểm. Ba trường: Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Phan Đăng Lưu cùng tăng 4 điểm.
Các trường THPT có điểm chuẩn biến động mạnh năm nay:
| STT | Tên trường | Điểm chuẩn NV1 2025 | Điểm chuẩn NV1 2026 | Mức tăng |
| 1 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 10.50 | 15.75 | +5.25 |
| 2 | THPT Gia Định | 18.75 | 23.50 | +4.75 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi | 11.25 | 15.25 | +4.00 |
| 4 | THPT Hoàng Hoa Thám | 16.75 | 20.75 | +4.00 |
| 5 | THPT Phan Đăng Lưu | 13.50 | 17.50 | +4.00 |
| 6 | THPT Linh Trung | 12.50 | 16.25 | +3.75 |
| 7 | THPT Củ Chi | 12.25 | 16.00 | +3.75 |
| 8 | THPT Lương Văn Can | 12.25 | 15.75 | +3.50 |
| 9 | THPT Nguyễn Huệ | 15.00 | 18.50 | +3.50 |
| 10 | THPT Bình Chiểu | 12.25 | 15.75 | +3.50 |
| 11 | THPT Nguyễn Hiền | 16.25 | 19.75 | +3.50 |
| 12 | THPT Bình Chánh | 10.75 | 14.25 | +3.50 |
| 13 | THPT Võ Thị Sáu | 17.75 | 21.00 | +3.25 |
| 14 | THPT Lê Trọng Tấn | 18.50 | 21.75 | +3.25 |
| 15 | THPT Trần Văn Giàu | 14.75 | 18.00 | +3.25 |
| 16 | THPT Hiệp Bình | 13.50 | 16.75 | +3.25 |
| 17 | THPT Hùng Vương | 17.75 | 21.00 | +3.25 |
| 18 | THPT Nguyễn Du | 18.75 | 21.75 | +3.00 |
| 19 | THPT Phước Long | 16.25 | 19.25 | +3.00 |
| 20 | THPT Dương Văn Thì | 13.50 | 16.50 | +3.00 |
| 21 | THPT Đào Sơn Tây | 11.75 | 14.75 | +3.00 |
| 22 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 18.25 | 21.00 | +2.75 |
| 23 | THPT Marie Curie | 19.50 | 22.25 | +2.75 |
| 24 | THPT Hàn Thuyên | 13.50 | 16.25 | +2.75 |
| 25 | THPT Ten Lơ Man | 18.00 | 20.50 | +2.50 |
| 26 | THPT Nguyễn An Ninh | 13.75 | 16.25 | +2.50 |
| 27 | THPT Nguyễn Khuyến | 18.75 | 20.75 | +2.00 |
| 28 | THPT Bình Hưng Hòa | 17.75 | 19.75 | +2.00 |
Đặc biệt, năm nay có rất nhiều trường thuộc tốp giữa nhưng tăng điểm chuẩn nhiều như Nguyễn Hiền, Nguyễn Thị Diệu, Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, Dương Văn Thì, Hùng Vương, Linh Trung, Củ Chi…
Tuy vậy, năm nay TP.HCM cũng có hơn 30 trường có điểm chuẩn rất thấp, chỉ từ 9 - 11,75 điểm, tức chỉ cần 3 - 4 điểm/môn thi là có thể đậu vào lớp 10.
Ông Nguyễn Văn Phong - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết tổng số thí sinh trúng tuyển lớp 10 năm nay đạt 100,17% so với chỉ tiêu ban đầu.
Đối với địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đã được bảo đảm đầy đủ: Sở điều chỉnh điểm sàn trúng tuyển xuống mức 9,0 điểm, giảm nhẹ so với năm học 2025 - 2026 (như Trường THPT Cần Thạnh, xã Cần Giờ điểm chuẩn 3 nguyện vọng đều là 9 điểm).
"Giải pháp này giúp học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại cho gia đình, đồng thời khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chỗ học sẵn có" - ông Phong thông tin.








