Điểm chuẩn lớp 10 ở 170 trường của TP HCM năm 2026

11 시간 전 13

TP HCMĐiểm chuẩn lớp 10 của 170 trường được Sở Giáo dục công bố sáng 30/6, trường Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với 24,75 điểm ở nguyện vọng 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sáng nay họp cùng các hiệu trưởng THPT để duyệt điểm chuẩn lớp 10, hệ đại trà. Đây là kỳ thi lớp 10 công lập đầu tiên của thành phố, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm chuẩn lớp 10 ở 170 trường như sau:

TT Trường Điểm chuẩn NV1 Điểm chuẩn NV2

Điểm chuẩn NV3

1 THPT Trưng Vương 21.75 22 23
2 THPT Bùi Thị Xuân 24.25 24.75 25
3 THPT Ten Lơ Man 20.5 21.25 21.5
4 THPT Năng khiếu TDTT 14 15 16
5 THCS THPT Trần Đại Nghĩa 24 24.5 24.75
6 THPT Lương Thế Vinh 22.75 23 23.5
7 THPT Giồng Ông Tố 18.75 19.25 19.75
8 THPT Thủ Thiêm 14.25 15.25 16
9 THPT Lê Quý Đôn 23.75 24.75 25
10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24.5 25 25.25
11 THPT Lê Thị Hồng Gấm 14.25 15 16
12 THPT Marie Curie 22.25 22.25 22.75
13 THPT Nguyễn Thị Diệu 15.75 16.25 17.25
14 THPT Nguyễn Trãi 15.25 15.75 16
15 THPT Nguyễn Hữu Thọ 18.25 18.5 19
16 Trung học thực hành Sài Gòn 23.5 24 24.25
17 THPT Hùng Vương 21 21.25 21.5
18 Trung học thực hành Sư phạm 24.5 24.75 25
19 THPT Trần Khai Nguyên 23 24 24.25
20 THPT Trần Hữu Trang 14 15 15.75
21 THPT Mạc Đĩnh Chi 24.25 24.5 24.75
22 THPT Bình Phú 22.5 23 23.25
23 THPT Nguyễn Tất Thành 19.75 20.5 20.75
24 THPT Phạm Phú Thứ 17 17.5 18
25 THPT Lê Thánh Tôn 20 20.75 21.5
26 THPT Tân Phong 15.75 16.5 17
27 THPT Ngô Quyền 21.25 21.25 21.5
28 THPT Nam Sài Gòn 22.25 23 23.75
29 THPT Lương Văn Can 15.75 16.5 17
30 THPT Ngô Gia Tự 13.25 14.25 15
31 THPT Tạ Quang Bửu 18 18.75 19.5
32 THPT Nguyễn Văn Linh 11.75 12.75 13.75
33 THPT Võ Văn Kiệt 18 18.5 19
34 Phổ thông NK TDTT Nguyễn Thị Định 14.5 15.5 16.25
35 THPT Nguyễn Huệ 18.5 19.5 19.75
36 THPT Phước Long 19.25 19.5 19.75
37 THPT Long Trường 12.5 13.5 14.5
38 THPT Nguyễn Văn Tăng 12 12.75 13.75
39 THPT Dương Văn Thì 16.5 17.5 18.5
40 THPT Nguyễn Khuyến 20.75 21.75 22
41 THPT Nguyễn Du 21.75 22.25 23
42 THPT Nguyễn An Ninh 16.25 17.25 17.75
43 THPT Diên Hồng 15 16 17
44 THPT Sương Nguyệt Anh 13.5 14.5 15.5
45 THPT Nguyễn Hiền 19.75 20.75 21.75
46 THPT Trần Quang Khải 17.75 18.5 18.75
47 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 16.5 17.5 18.25
48 THPT Võ Trường Toản 22.5 23.5 23.75
49 THPT Trường Chinh 19.25 19.75 20.75
50 THPT Phan Văn Hớn 16 17 17.5
51 TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng 16.25 17.25 18
52 THPT Thạnh Lộc 17.5 18 18.75
53 THPT Thanh Đa 16.25 16.75 17.25
54 THPT Võ Thị Sáu 21 21.5 22
55 THPT Gia Định 23.5 23.5 23.75
56 THPT Phan Đăng Lưu 17.5 17.75 17.75
57 THPT Trần Văn Giàu 18 18.25 19
58 THPT Hoàng Hoa Thám 20.75 21.25 22
59 THPT Gò Vấp 18 18.75 19.75
60 THPT Nguyễn Công Trứ 22 22.25 22.5
61 THPT Trần Hưng Đạo 22.25 22.25 22.5
62 THPT Nguyễn Trung Trực 19.75 20.25 21
63 THPT Phú Nhuận 24 24.75 25
64 THPT Hàn Thuyên 16.25 17.25 18
65 THPT Tân Bình 21.5 21.75 22.5
66 THPT Nguyễn Chí Thanh 20.25 20.75 21.75
67 THPT Trần Phú 24.25 24.5 24.75
68 THPT Nguyễn Thượng Hiền 24.75 25.25 25.5
69 THPT Nguyễn Thái Bình 18.75 19.75 19.75
70 THPT Nguyễn Hữu Huân 24.25 24.75 25
71 THPT Thủ Đức 22.75 23.5 24.5
72 THPT Tam Phú 20 20.5 21
73 THPT Hiệp Bình 16.75 17.25 17.5
74 THPT Đào Sơn Tây 14.75 15.5 16.5
75 THPT Linh Trung 16.25 17 17.25
76 THPT Bình Chiểu 15.75 16.25 17
77 THPT Bình Chánh 14.25 14.5 15.5
78 THPT Tân Túc 12.75 13.75 14.75
79 THPT Vĩnh Lộc B 16.25 17.25 18.25
80 Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh 13.5 14.5 15.25
81 THPT Phong Phú 10.75 11.5 12.5
82 THPT Lê Minh Xuân 14.25 15.25 16
83 THPT Đa Phước 10.5 10.5 10.5
84 THPT Bình Khánh 10 10 10
85 THPT Cần Thạnh 9 9 9
86 THPT An Nghĩa 10 10 10
87 THPT Củ Chi 16 16.5 17.5
88 THPT Quang Trung 12.25 12.75 13.75
89 THPT An Nhơn Tây 11.5 12.25 13
90 THPT Trung Phú 16.25 17 18
91 THPT Trung Lập 10.5 11.5 11.75
92 THPT Phú Hòa 13.5 14.25 14.5
93 THPT Tân Thông Hội 14.75 15.25 16
94 THPT Nguyễn Hữu Cầu 24 24.25 24.5
95 THPT Lý Thường Kiệt 20.75 21.25 21.5
96 THPT Bà Điểm 20.5 21.25 21.5
97 THPT Nguyễn Văn Cừ 15.5 16.5 17.25
98 THPT Nguyễn Hữu Tiến 19 20 21
99 THPT Phạm Văn Sáng 17.5 18.5 18.75
100 THPT Hồ Thị Bì 17.25 18 18.5
101 THPT Long Thới 13.25 14 14.75
102 THPT Phước Kiển 11.75 12.75 13.25
103 THPT Dương Văn Dương 13.25 13.75 14
104 THPT Tây Thạnh 23.25 24.25 24.5
105 THPT Lê Trọng Tấn 21.75 22.5 22.75
106 THPT Thoại Ngọc Hầu 16.25 17.25 18.25
107 THPT Vĩnh Lộc 19 19.75 20.25
108 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 21 21.75 22
109 THPT Bình Hưng Hòa 19.75 20.75 21
110 THPT Bình Tân 16 16.75 17.5
111 THPT Hoàng Thế Thiện 15.5 16.5 17.25
112 THPT An Lạc 17.25 18 19
113 THPT Lý Thái Tổ 17.25 17.75 18
114 THPT Lê Lợi 13.25 14.25 15
115 THPT Tân Bình (Bình Dương) 13.5 14.25 15.25
116 THPT Dĩ An 23.25 24 24.25
117 THPT Võ Minh Đức 20 20 20.75
118 THCS THPT Minh Hòa 10.75 10.75 11.25
119 THPT Bình An 19 19.5 20
120 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.75 17.75 18.25
121 THPT Trịnh Hoài Đức 23.25 24 24.25
122 THPT Nguyễn Trãi, Bình Dương 19.75 20 20.75
123 THPT Nguyễn An Ninh (Bình Dương) 15.75 16.25 16.5
124 THPT Huỳnh Văn Nghệ 15 15.75 16.5
125 THPT Phước Vĩnh 11.5 12.25 13
126 THPT Bến Cát 18.5 18.75 19
127 THPT Dầu Tiếng 12.5 13.25 13.5
128 THPT Bình Phú (Bình Dương) 15.5 16.5 17
129 THPT Trần Văn Ơn 16.75 17.75 18.25
130 THCS và THPT Tây Sơn 10.25 10.5 10.75
131 THCS và THPT Nguyễn Huệ 9 9 9
132 THPT Tây Nam 14.5 15.5 15.75
133 THPT Tân Phước Khánh 19.25 19.5 19.75
134 THPT Thái Hòa 15.5 16.25 17.25
135 THPT An Mỹ 18.5 18.75 19
136 THPT Phước Hòa 11.75 12.5 13.5
137 THPT Bàu Bàng 15.25 15.75 16.25
138 THPT Long Hòa 12 12.75 13.5
139 THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương) 20.25 21.25 22.25
140 THPT Thường Tân 12 12.75 13.75
141 THPT Thanh Tuyền 13.5 14 14.75
142 THPT Hà Huy Tập 16.5 17 17.75
143 THPT Vũng Tàu 21.75 22 22.25
144 THPT Châu Thành 18.5 19 19.25
145 THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu) 9 9 9
146 THPT Xuyên Mộc 12.25 12.5 12.75
147 THPT Phú Mỹ 11.5 11.75 12
148 THPT Trần Hưng Đạo (Bà Rịa-Vũng Tàu) 11.5 11.75 12
149 THPT Hắc Dịch 9 9 9
150 THPT Trần Văn Quan 10.75 11 11.25
151 THPT Võ Thị Sáu (Bà Rịa- Vũng Tàu) 11 11.25 11.5
152 THPT Hòa Hội 10.25 10.25 10.25
153 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.25 10.25 10.25
154 THPT Nguyễn Trãi (Bà Rịa - Vũng Tàu) 10 10 10
155 THPT Phước Bửu 9 9 9
156 THPT Long Hải - Phước Tình 10.5 10.75 10.75
157 THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu) 9 9 9
158 THPT Minh Đạm 11.5 11.75 12
159 THPT Nguyễn Khuyến (Bà Rịa - Vũng Tàu) 15.75 16 16.5
160 THPT Nguyễn Huệ (Bà Rịa - Vũng Tàu) 19.25 19.5 19.75
161 THPT Đinh Tiên Hoàng 17.25 17.25 17.75
162 THPT Trần Nguyên Hãn 16.5 17.25 17.5
163 THPT Ngô Quyền (Bà Rịa - Vũng Tàu) 10 10 10
164 THPT Hòa Bình 9 9 9
165 THPT Trần Quang Khải (Bà Rịa - Vũng Tàu) 12.75 13 13.25
166 THPT Dương Bạch Mai 9 9 9
167 THPT Bà Rịa 14 14.5 14.75
168 THPT Bưng Riềng 9 9 9
169 THPT Nguyễn Du (Bà Rịa - Vũng Tàu) 15.25 15.75 16
170 THPT Võ Nguyên Giáp 9 9 9

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố, sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT, từ ngày 30/6 đến 15/7.

Kỳ thi lớp 10 kết thúc hôm 2/6. Trong năm đầu tiên sau sáp nhập (TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), thành phố có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Cách đây 10 ngày, Sở đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của bốn trường, hơn 3.100 học sinh đã nhập học. Sau khi trừ số này, Sở tính toán, công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà để sát với thực tế.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP HCM năm 2026

Thí sinh, phụ huynh xem thông tin trong kỳ thi vào lớp 10 TP HCM, ngày 31/5. Ảnh: Thanh Tùng

Thí sinh, phụ huynh xem thông tin trong kỳ thi vào lớp 10 TP HCM, ngày 31/5. Ảnh: Thanh Tùng

Lệ Nguyễn

전체 기사 읽기