Top 100 thí sinh điểm cao nhất tốt nghiệp THPT 2026 có gì đặc biệt?

12 시간 전 15

Top 100 thí sinh có tổng điểm tốt nghiệp THPT cao nhất dao động từ 37,25 đến 38,5 điểm, quy tụ học sinh của 20 tỉnh, thành; Hà Nội dẫn đầu về số lượng.

 - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: TTO

Theo thống kê 100 thí sinh có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2026, mức điểm dao động từ 37,25 đến 38,5. Trong đó thủ khoa toàn quốc đạt 38,5 điểm, có 2 thí sinh đến từ Điện Biên và Hải Phòng. Cả hai đều đạt điểm 10 ở môn toán và hóa học.

Mức 38,25 điểm có 6 thí sinh, đến từ Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa và TP.HCM, riêng Ninh Bình có 2 thí sinh. Tiếp đến là 13 thí sinh đạt 38 điểm, 20 thí sinh đạt 37,75 điểm, 42 thí sinh đạt 37,5 điểm - đông nhất trong top 100 - và 17 thí sinh đạt 37,25 điểm.

Đáng chú ý, có 64 thí sinh cùng đạt 37,25 điểm. Tính chung, cả nước có 147 thí sinh đạt từ 37,25 điểm trở lên.

Xét theo địa phương, Hà Nội có nhiều thí sinh nhất trong top 100 với 20 em, tiếp đến là Ninh Bình (13), TP.HCM và Phú Thọ (cùng 9), Hải Phòng (8), Nghệ An (7), Hưng Yên (6), Thanh Hóa và Bắc Ninh (cùng 4), Tuyên Quang, Hà Tĩnh và Huế (cùng 3), Đà Nẵng, Gia Lai và Cần Thơ (cùng 2). Điện Biên, Lào Cai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và An Giang mỗi địa phương có 1 thí sinh. Top 100 có thí sinh đến từ 20 tỉnh, thành.

Trong top 100 có 132 lượt điểm 10. Có 92 thí sinh đạt ít nhất một điểm 10, trong khi 8 thí sinh không có điểm 10 nhưng vẫn nằm trong nhóm 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất.

Theo môn thi, toán có nhiều điểm 10 nhất với 75 lượt, tiếp đến là hóa học (26), vật lý (11), sinh học (8), ngoại ngữ và lịch sử (cùng 5), địa lý và tin học (mỗi môn 1 lượt).

TT Địa phương SBD Toán Văn Hóa Sinh Ngoại ngữ Sử Địa Tin học Tổng điểm
1 Điện Biên 110017xx 10 8,75 9,75 10 38,5
2 Hải Phòng 310561xx 10 9 9,5 10 38,5
3 Hà Nội 010228xx 9,75 8,5 10 10 38,25
4 Lào Cai 150102xx 9,75 9,25 9,25 10 38,25
5 Ninh Bình 370186xx 9,75 9 9,5 10 38,25
6 Ninh Bình 370372xx 10 8,75 9,5 10 38,25
7 Thanh Hóa 380235xx 10 9 9,75 9,5 38,25
8 TP.HCM 791062xx 10 8,5 10 9,75 38,25
9 Hà Nội 010202xx 10 8,75 9,75 9,5 38
10 Hà Nội 010209xx 10 8,75 10 9,25 38
11 Hà Nội 010561xx 10 9 10 9 38
12 Tuyên Quang 080163xx 9,25 9,25 9,75 9,75 38
13 Phú Thọ 250175xx 10 8,25 10 9,75 38
14 Phú Thọ 250412xx 10 8,25 9,75 10 38
15 Hải Phòng 310151xx 10 8,5 10 9,5 38
16 Hưng Yên 330130xx 10 9 9,75 9,25 38
17 Hà Tĩnh 420024xx 10 8,75 9,75 9,5 38
18 Huế 460031xx 9,5 9 9,75 9,75 38
19 Đà Nẵng 480279xx 10 8,25 10 9,75 38
20 TP.HCM 790118xx 10 8 10 10 38
21 TP.HCM 791058xx 10 8 10 10 38
22 Hà Nội 010317xx 10 8 10 9,75 37,75
23 Hà Nội 010685xx 10 9 9 9,75 37,75
24 Bắc Ninh 240140xx 9,75 8,25 10 9,75 37,75
25 Phú Thọ 250018xx 10 8,5 9,25 10 37,75
26 Phú Thọ 250120xx 10 8 10 9,75 37,75
27 Hưng Yên 330302xx 10 8,25 9,75 9,75 37,75
28 Hưng Yên 330355xx 9 9,25 9,5 10 37,75
29 Ninh Bình 370040xx 10 8,5 9,25 10 37,75
30 Ninh Bình 370236xx 10 8,5 9,5 9,75 37,75
31 Ninh Bình 370239xx 9,5 9 9,25 10 37,75
32 Ninh Bình 370345xx 9 9 9,75 10 37,75
33 Ninh Bình 370457xx 10 8,75 9,5 9,5 37,75
34 Nghệ An 400105xx 10 8 9,75 10 37,75
35 Nghệ An 400243xx 10 8,75 9,75 9,25 37,75
36 Nghệ An 400306xx 10 8,5 9,75 9,5 37,75
37 Hà Tĩnh 420063xx 10 8,75 9,5 9,5 37,75
38 Đà Nẵng 480128xx 10 9 9,25 9,5 37,75
39 Đắk Lắk 660306xx 10 8,25 9,75 9,75 37,75
40 Lâm Đồng 680326xx 10 8,25 9,75 9,75 37,75
41 TP.HCM 790112xx 10 8 9,75 10 37,75
42 Hà Nội 010005xx 10 8 9,75 9,75 37,5
43 Hà Nội 010023xx 8,75 9,25 9,5 10 37,5
44 Hà Nội 010173xx 10 8,25 9,75 9,5 37,5
45 Hà Nội 010180xx 10 8,5 9,75 9,25 37,5
46 Hà Nội 010273xx 10 9 8,5 10 37,5
47 Hà Nội 010282xx 10 7,75 9,75 10 37,5
48 Hà Nội 010690xx 9,5 8,5 9,5 10 37,5
49 Bắc Ninh 240431xx 10 8,25 9,5 9,75 37,5
50 Phú Thọ 250016xx 9 9 10 9,5 37,5
51 Phú Thọ 250018xx 10 8 9,5 10 37,5
52 Hải Phòng 310187xx 9,5 8,5 9,75 9,75 37,5
53 Hải Phòng 310411xx 9,5 9,5 9,5 9 37,5
54 Hải Phòng 310427xx 10 9,25 9 9,25 37,5
55 Hưng Yên 330000xx 10 8,25 9,75 9,5 37,5
56 Hưng Yên 330212xx 9,5 8,5 9,5 10 37,5
57 Hưng Yên 330277xx 10 8,5 10 9 37,5
58 Ninh Bình 370185xx 10 8,75 9,25 9,5 37,5
59 Ninh Bình 370240xx 9,5 8,5 9,5 10 37,5
60 Ninh Bình 370276xx 10 8 9,75 9,75 37,5
61 Ninh Bình 370374xx 10 8,5 9,75 9,25 37,5
62 Ninh Bình 370430xx 10 8,75 9,5 9,25 37,5
63 Ninh Bình 370468xx 10 8 9,75 9,75 37,5
64 Thanh Hóa 380012xx 9,5 8,5 10 9,5 37,5
65 Thanh Hóa 380219xx 10 7,75 9,75 10 37,5
66 Thanh Hóa 380412xx 9,5 8 10 10 37,5
67 Nghệ An 400040xx 10 9,5 9 9 37,5
68 Nghệ An 400106xx 10 8,25 9,25 10 37,5
69 Nghệ An 400283xx 10 8 9,75 9,75 37,5
70 Nghệ An 400306xx 10 8,75 10 8,75 37,5
71 Hà Tĩnh 420154xx 9,5 8,75 9,75 9,5 37,5
72 Huế 460077xx 10 8,25 9,5 9,75 37,5
73 Huế 460134xx 10 8,5 9 10 37,5
74 Gia Lai 520166xx 10 8,25 9,5 9,75 37,5
75 Gia Lai 520242xx 9,5 8,5 9,5 10 37,5
76 TP.HCM 790522xx 10 8 9,5 10 37,5
77 TP.HCM 790526xx 10 8 9,5 10 37,5
78 TP.HCM 790692xx 10 7,75 9,75 10 37,5
79 TP.HCM 791046xx 9,5 8,5 9,5 10 37,5
80 TP.HCM 791055xx 10 7,75 10 9,75 37,5
81 Hà Nội 010156xx 10 8,25 9 10 37,25
82 Hà Nội 010172xx 10 8,5 9 9,75 37,25
83 Hà Nội 010218xx 10 7,75 9,75 9,75 37,25
84 Hà Nội 010283xx 9,5 8,75 9,75 9,25 37,25
85 Hà Nội 010287xx 10 7,75 9,75 9,75 37,25
86 Hà Nội 010560xx 10 7,75 10 9,5 37,25
87 Hà Nội 010638xx 10 8,75 9 9,5 37,25
88 Tuyên Quang 080021xx 10 8 9,5 9,75 37,25
89 Tuyên Quang 080165xx 10 8,25 9,25 9,75 37,25
90 Bắc Ninh 240116xx 10 7,25 10 10 37,25
91 Bắc Ninh 240249xx 9 9 9,25 10 37,25
92 Phú Thọ 250018xx 9,5 8,5 9,75 9,5 37,25
93 Phú Thọ 250237xx 10 8,25 9,5 9,5 37,25
94 Phú Thọ 250275xx 10 8,75 9 9,5 37,25
95 Hải Phòng 310150xx 9,75 8,75 9,25 9,5 37,25
96 Hải Phòng 310190xx 10 8,25 9,25 9,75 37,25
97 Hải Phòng 310371xx 10 7,5 9,75 10 37,25
98 Hải Phòng 310408xx 9,5 8,75 9,5 9,5 37,25
99 Hải Phòng 310443xx 10 7,75 9,5 10 37,25
100 Hải Phòng 310555xx 9,5 8,5 9,25 10 37,25
... ... ... ... ... .... ...




37,25

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

전체 기사 읽기