Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) có hai thủ khoa đạt 29/30 điểm từ Hà Nội. Mức điểm thấp nhất trong top 500 là 27.
Xem xếp hạng điểm thi theo môn, tổ hợp của thí sinh và tỉnh, thành
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng 1/7.
Ở tổ hợp D01, Hà Nội dẫn đầu trong top 500 thí sinh có điểm cao nhất, với 180 em. Nhiều em trong top này đạt tuyệt đối Toán hoặc Anh.
Top 500 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp A00 - B00 - C00 - A01
Danh sách như sau:
| Hạng | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Văn | Anh | D01 |
| 1 | 01027358 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | 01044351 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 3 | 37023995 | Ninh Bình | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 |
| 4 | 40004036 | Nghệ An | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 5 | 46003236 | Huế | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 6 | 48003759 | Đà Nẵng | 10 | 8.5 | 10 | 28.5 |
| 7 | 48012897 | Đà Nẵng | 10 | 9 | 9.5 | 28.5 |
| 8 | 82027724 | Đồng Tháp | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |
| 9 | 01015625 | Hà Nội | 10 | 8.25 | 10 | 28.25 |
| 10 | 01018374 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9.75 | 28.25 |
| 11 | 01022825 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9.75 | 28.25 |
| 12 | 01022852 | Hà Nội | 9.75 | 8.5 | 10 | 28.25 |
| 13 | 01072612 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9.75 | 28.25 |
| 14 | 04001335 | Cao Bằng | 9.5 | 9 | 9.75 | 28.25 |
| 15 | 08016389 | Tuyên Quang | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 28.25 |
| 16 | 15010245 | Lào Cai | 9.75 | 9.25 | 9.25 | 28.25 |
| 17 | 25001658 | Phú Thọ | 10 | 9 | 9.25 | 28.25 |
| 18 | 31038684 | Hải Phòng | 10 | 8.75 | 9.5 | 28.25 |
| 19 | 37023914 | Ninh Bình | 10 | 8.5 | 9.75 | 28.25 |
| 20 | 40003810 | Nghệ An | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 28.25 |
| 21 | 79111220 | Hồ Chí Minh | 10 | 8.5 | 9.75 | 28.25 |
| 22 | 01018420 | Hà Nội | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
| 23 | 01025474 | Hà Nội | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 24 | 01043005 | Hà Nội | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 25 | 08016497 | Tuyên Quang | 9.75 | 8.25 | 10 | 28 |
| 26 | 08016566 | Tuyên Quang | 10 | 8.25 | 9.75 | 28 |
| 27 | 08016589 | Tuyên Quang | 9.75 | 8.75 | 9.5 | 28 |
| 28 | 19006005 | Thái Nguyên | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 29 | 22009290 | Quảng Ninh | 10 | 8.5 | 9.5 | 28 |
| 30 | 25001611 | Phú Thọ | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 31 | 25030774 | Phú Thọ | 10 | 9.25 | 8.75 | 28 |
| 32 | 31018649 | Hải Phòng | 10 | 8.75 | 9.25 | 28 |
| 33 | 31018822 | Hải Phòng | 9.5 | 8.75 | 9.75 | 28 |
| 34 | 31028255 | Hải Phòng | 10 | 8.25 | 9.75 | 28 |
| 35 | 37000600 | Ninh Bình | 10 | 8.5 | 9.5 | 28 |
| 36 | 37011538 | Ninh Bình | 9.5 | 8.5 | 10 | 28 |
| 37 | 38002397 | Thanh Hóa | 9.5 | 8.75 | 9.75 | 28 |
| 38 | 38002468 | Thanh Hóa | 9.5 | 8.75 | 9.75 | 28 |
| 39 | 42006242 | Hà Tĩnh | 9.5 | 8.5 | 10 | 28 |
| 40 | 42006475 | Hà Tĩnh | 9.5 | 8.75 | 9.75 | 28 |
| 41 | 52024105 | Gia Lai | 9.75 | 8.75 | 9.5 | 28 |
| 42 | 56009106 | Khánh Hòa | 10 | 8.5 | 9.5 | 28 |
| 43 | 01015637 | Hà Nội | 9.5 | 9 | 9.25 | 27.75 |
| 44 | 01017376 | Hà Nội | 10 | 8.25 | 9.5 | 27.75 |
| 45 | 01018006 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 46 | 01019087 | Hà Nội | 9 | 9 | 9.75 | 27.75 |
| 47 | 01021813 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 10 | 27.75 |
| 48 | 01021990 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.75 | 27.75 |
| 49 | 01023257 | Hà Nội | 10 | 8 | 9.75 | 27.75 |
| 50 | 01023332 | Hà Nội | 9.5 | 9 | 9.25 | 27.75 |
| 51 | 01031789 | Hà Nội | 10 | 8 | 9.75 | 27.75 |
| 52 | 01045005 | Hà Nội | 10 | 8 | 9.75 | 27.75 |
| 53 | 01059579 | Hà Nội | 10 | 8.25 | 9.5 | 27.75 |
| 54 | 01059916 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 27.75 |
| 55 | 01062150 | Hà Nội | 9.5 | 9 | 9.25 | 27.75 |
| 56 | 01071964 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 57 | 01074219 | Hà Nội | 10 | 8 | 9.75 | 27.75 |
| 58 | 01074852 | Hà Nội | 10 | 9 | 8.75 | 27.75 |
| 59 | 01104319 | Hà Nội | 9.5 | 9.5 | 8.75 | 27.75 |
| 60 | 01127922 | Hà Nội | 10 | 8.75 | 9 | 27.75 |
| 61 | 08016601 | Tuyên Quang | 10 | 8.25 | 9.5 | 27.75 |
| 62 | 15009911 | Lào Cai | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 63 | 22009493 | Quảng Ninh | 9.5 | 9 | 9.25 | 27.75 |
| 64 | 24014068 | Bắc Ninh | 9.75 | 8.25 | 9.75 | 27.75 |
| 65 | 24043169 | Bắc Ninh | 10 | 8.25 | 9.5 | 27.75 |
| 66 | 25000634 | Phú Thọ | 9.5 | 9 | 9.25 | 27.75 |
| 67 | 31018725 | Hải Phòng | 9 | 9 | 9.75 | 27.75 |
| 68 | 31026212 | Hải Phòng | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 27.75 |
| 69 | 31032439 | Hải Phòng | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 27.75 |
| 70 | 31041209 | Hải Phòng | 9 | 8.75 | 10 | 27.75 |
| 71 | 31045291 | Hải Phòng | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 72 | 33018661 | Hưng Yên | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 73 | 33035506 | Hưng Yên | 9 | 9.25 | 9.5 | 27.75 |
| 74 | 37000303 | Ninh Bình | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 75 | 37000570 | Ninh Bình | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 27.75 |
| 76 | 37014166 | Ninh Bình | 10 | 8 | 9.75 | 27.75 |
| 77 | 37023767 | Ninh Bình | 9 | 8.75 | 10 | 27.75 |
| 78 | 37023785 | Ninh Bình | 9.25 | 8.75 | 9.75 | 27.75 |
| 79 | 38002483 | Thanh Hóa | 9.25 | 8.75 | 9.75 | 27.75 |
| 80 | 40003470 | Nghệ An | 9 | 9.25 | 9.5 | 27.75 |
| 81 | 42006021 | Hà Tĩnh | 10 | 8.5 | 9.25 | 27.75 |
| 82 | 42006059 | Hà Tĩnh | 10 | 8.25 | 9.5 | 27.75 |
| 83 | 42006062 | Hà Tĩnh | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 27.75 |
| 84 | 44007586 | Quảng Trị | 9 | 9.5 | 9.25 | 27.75 |
| 85 | 48012858 | Đà Nẵng | 10 | 8 | 9.75 | 27.75 |
| 86 | 51006393 | Quảng Ngãi | 9 | 9 | 9.75 | 27.75 |
| 87 | 56019739 | Khánh Hòa | 9 | 9 | 9.75 | 27.75 |
| 88 | 68032383 | Lâm Đồng | 10 | 8.75 | 9 | 27.75 |
| 89 | 82033357 | Đồng Tháp | 9 | 9.75 | 9 | 27.75 |
| 90 | 01002658 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 91 | 01005938 | Hà Nội | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 92 | 01005982 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 93 | 01013337 | Hà Nội | 9.25 | 9 | 9.25 | 27.5 |
| 94 | 01016740 | Hà Nội | 9.75 | 7.75 | 10 | 27.5 |
| 95 | 01017768 | Hà Nội | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 96 | 01017941 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 10 | 27.5 |
| 97 | 01018741 | Hà Nội | 9.75 | 8.5 | 9.25 | 27.5 |
| 98 | 01021215 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 99 | 01021288 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 100 | 01021434 | Hà Nội | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 101 | 01021870 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 102 | 01022028 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 103 | 01022031 | Hà Nội | 9.25 | 8.5 | 9.75 | 27.5 |
| 104 | 01022584 | Hà Nội | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 105 | 01023230 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 106 | 01023266 | Hà Nội | 10 | 8.25 | 9.25 | 27.5 |
| 107 | 01023339 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 108 | 01023349 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 109 | 01023568 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 110 | 01024021 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 111 | 01024484 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 112 | 01025432 | Hà Nội | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 113 | 01025895 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 10 | 27.5 |
| 114 | 01025912 | Hà Nội | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 115 | 01025950 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 116 | 01026504 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 10 | 27.5 |
| 117 | 01027069 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 118 | 01027287 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 10 | 27.5 |
| 119 | 01037579 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 120 | 01066557 | Hà Nội | 9.75 | 8.5 | 9.25 | 27.5 |
| 121 | 01066764 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 122 | 01070574 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 123 | 01072689 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 124 | 01072801 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 125 | 01082489 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 126 | 01097975 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 127 | 01104639 | Hà Nội | 10 | 8.25 | 9.25 | 27.5 |
| 128 | 08016520 | Tuyên Quang | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 129 | 08016573 | Tuyên Quang | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 130 | 08016639 | Tuyên Quang | 10 | 8.75 | 8.75 | 27.5 |
| 131 | 15005955 | Lào Cai | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
| 132 | 15010081 | Lào Cai | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 133 | 15010243 | Lào Cai | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 27.5 |
| 134 | 19005956 | Thái Nguyên | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 135 | 22009285 | Quảng Ninh | 9.5 | 8 | 10 | 27.5 |
| 136 | 24024414 | Bắc Ninh | 10 | 8.25 | 9.25 | 27.5 |
| 137 | 24024467 | Bắc Ninh | 9.5 | 8 | 10 | 27.5 |
| 138 | 25001312 | Phú Thọ | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 139 | 25001472 | Phú Thọ | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 140 | 25001748 | Phú Thọ | 10 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 141 | 25035583 | Phú Thọ | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 142 | 31002882 | Hải Phòng | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 143 | 31018739 | Hải Phòng | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 144 | 31018977 | Hải Phòng | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 145 | 31018992 | Hải Phòng | 10 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 146 | 31019075 | Hải Phòng | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 147 | 31019122 | Hải Phòng | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 148 | 31040828 | Hải Phòng | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
| 149 | 31040863 | Hải Phòng | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
| 150 | 31041273 | Hải Phòng | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
| 151 | 31054250 | Hải Phòng | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 152 | 33000122 | Hưng Yên | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 153 | 33015224 | Hưng Yên | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 154 | 33018553 | Hưng Yên | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
| 155 | 37023543 | Ninh Bình | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 156 | 37023996 | Ninh Bình | 10 | 8.75 | 8.75 | 27.5 |
| 157 | 38002324 | Thanh Hóa | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 158 | 38015670 | Thanh Hóa | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 159 | 38041268 | Thanh Hóa | 10 | 8.25 | 9.25 | 27.5 |
| 160 | 40003400 | Nghệ An | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 161 | 40003442 | Nghệ An | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 162 | 40003575 | Nghệ An | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 163 | 40003811 | Nghệ An | 9.25 | 8.25 | 10 | 27.5 |
| 164 | 40004106 | Nghệ An | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 165 | 40010531 | Nghệ An | 10 | 8.25 | 9.25 | 27.5 |
| 166 | 40027481 | Nghệ An | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 167 | 40032473 | Nghệ An | 8.75 | 8.75 | 10 | 27.5 |
| 168 | 42006022 | Hà Tĩnh | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 169 | 42006250 | Hà Tĩnh | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 170 | 42006601 | Hà Tĩnh | 10 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 171 | 44006725 | Quảng Trị | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
| 172 | 44007111 | Quảng Trị | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 173 | 44010708 | Quảng Trị | 10 | 9.25 | 8.25 | 27.5 |
| 174 | 46002878 | Huế | 9.75 | 8.5 | 9.25 | 27.5 |
| 175 | 46003407 | Huế | 8.75 | 8.75 | 10 | 27.5 |
| 176 | 51006482 | Quảng Ngãi | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 177 | 51006952 | Quảng Ngãi | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 178 | 51010126 | Quảng Ngãi | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 179 | 52000042 | Gia Lai | 9.5 | 9.25 | 8.75 | 27.5 |
| 180 | 52024253 | Gia Lai | 9.5 | 8.75 | 9.25 | 27.5 |
| 181 | 56010058 | Khánh Hòa | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 182 | 66023223 | Đắk Lắk | 9.5 | 8 | 10 | 27.5 |
| 183 | 68002342 | Lâm Đồng | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 184 | 79006748 | Hồ Chí Minh | 9 | 8.75 | 9.75 | 27.5 |
| 185 | 79063552 | Hồ Chí Minh | 9.5 | 8 | 10 | 27.5 |
| 186 | 79069292 | Hồ Chí Minh | 10 | 7.75 | 9.75 | 27.5 |
| 187 | 79111583 | Hồ Chí Minh | 10 | 8.25 | 9.25 | 27.5 |
| 188 | 79126171 | Hồ Chí Minh | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 189 | 82007733 | Đồng Tháp | 10 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 190 | 82029909 | Đồng Tháp | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
| 191 | 82034977 | Đồng Tháp | 10 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 192 | 91015330 | An Giang | 9.5 | 8.25 | 9.75 | 27.5 |
| 193 | 92014169 | Cần Thơ | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
| 194 | 96000744 | Cà Mau | 10 | 8 | 9.5 | 27.5 |
| 195 | 01001396 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 196 | 01001487 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 197 | 01017502 | Hà Nội | 10 | 8.25 | 9 | 27.25 |
| 198 | 01017906 | Hà Nội | 10 | 7.5 | 9.75 | 27.25 |
| 199 | 01018153 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 200 | 01018448 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 201 | 01019156 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 202 | 01021788 | Hà Nội | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
| 203 | 01023009 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 204 | 01023470 | Hà Nội | 10 | 7.25 | 10 | 27.25 |
| 205 | 01023900 | Hà Nội | 8.75 | 9 | 9.5 | 27.25 |
| 206 | 01023926 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 207 | 01024258 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 208 | 01024441 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 209 | 01024938 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 210 | 01025232 | Hà Nội | 9 | 8.25 | 10 | 27.25 |
| 211 | 01025277 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 212 | 01026398 | Hà Nội | 9.5 | 8 | 9.75 | 27.25 |
| 213 | 01027139 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 214 | 01027577 | Hà Nội | 9 | 8.25 | 10 | 27.25 |
| 215 | 01031963 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 216 | 01032437 | Hà Nội | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 217 | 01035113 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 218 | 01042645 | Hà Nội | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 27.25 |
| 219 | 01044285 | Hà Nội | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 27.25 |
| 220 | 01044293 | Hà Nội | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
| 221 | 01044338 | Hà Nội | 9.75 | 8 | 9.5 | 27.25 |
| 222 | 01046803 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 223 | 01053944 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 224 | 01065869 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 225 | 01067817 | Hà Nội | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 226 | 01067932 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 227 | 01071668 | Hà Nội | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 228 | 01073708 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 229 | 01073748 | Hà Nội | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 230 | 01074548 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 231 | 01074988 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 232 | 01075035 | Hà Nội | 9 | 8.25 | 10 | 27.25 |
| 233 | 01075394 | Hà Nội | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 234 | 01079137 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 235 | 01100176 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 236 | 01116590 | Hà Nội | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
| 237 | 04001456 | Cao Bằng | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 238 | 04002004 | Cao Bằng | 9.5 | 8 | 9.75 | 27.25 |
| 239 | 08016342 | Tuyên Quang | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 240 | 08016417 | Tuyên Quang | 10 | 9 | 8.25 | 27.25 |
| 241 | 08016426 | Tuyên Quang | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 242 | 08016467 | Tuyên Quang | 10 | 8.75 | 8.5 | 27.25 |
| 243 | 15005923 | Lào Cai | 10 | 8.25 | 9 | 27.25 |
| 244 | 15009944 | Lào Cai | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 245 | 15010121 | Lào Cai | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 246 | 19006197 | Thái Nguyên | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
| 247 | 22005860 | Quảng Ninh | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 248 | 22008714 | Quảng Ninh | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 249 | 24018178 | Bắc Ninh | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 250 | 24024970 | Bắc Ninh | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 251 | 25000340 | Phú Thọ | 10 | 8.25 | 9 | 27.25 |
| 252 | 25000873 | Phú Thọ | 8.5 | 9.5 | 9.25 | 27.25 |
| 253 | 31003224 | Hải Phòng | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 254 | 31013605 | Hải Phòng | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 255 | 31018867 | Hải Phòng | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 256 | 31019005 | Hải Phòng | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 257 | 31019074 | Hải Phòng | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 258 | 31019076 | Hải Phòng | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 259 | 31052632 | Hải Phòng | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
| 260 | 33018610 | Hưng Yên | 10 | 8.75 | 8.5 | 27.25 |
| 261 | 33019266 | Hưng Yên | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 262 | 37000099 | Ninh Bình | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 263 | 37023608 | Ninh Bình | 9.75 | 9 | 8.5 | 27.25 |
| 264 | 37023741 | Ninh Bình | 8.5 | 9 | 9.75 | 27.25 |
| 265 | 37023759 | Ninh Bình | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 266 | 37023819 | Ninh Bình | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 267 | 37023847 | Ninh Bình | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 27.25 |
| 268 | 37023854 | Ninh Bình | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 269 | 37023873 | Ninh Bình | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 270 | 37023897 | Ninh Bình | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 271 | 37042312 | Ninh Bình | 10 | 8.25 | 9 | 27.25 |
| 272 | 38002337 | Thanh Hóa | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 273 | 38002775 | Thanh Hóa | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 274 | 38017954 | Thanh Hóa | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 275 | 38035556 | Thanh Hóa | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
| 276 | 40003411 | Nghệ An | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
| 277 | 40003680 | Nghệ An | 9 | 8.25 | 10 | 27.25 |
| 278 | 40003711 | Nghệ An | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 279 | 40003842 | Nghệ An | 9.75 | 8.25 | 9.25 | 27.25 |
| 280 | 40003928 | Nghệ An | 9.5 | 8 | 9.75 | 27.25 |
| 281 | 40003990 | Nghệ An | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 282 | 40004314 | Nghệ An | 9 | 8.5 | 9.75 | 27.25 |
| 283 | 40007385 | Nghệ An | 8.75 | 9.5 | 9 | 27.25 |
| 284 | 42006406 | Hà Tĩnh | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 285 | 42006599 | Hà Tĩnh | 10 | 8.75 | 8.5 | 27.25 |
| 286 | 42018325 | Hà Tĩnh | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 287 | 44006734 | Quảng Trị | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
| 288 | 44006750 | Quảng Trị | 8.25 | 9 | 10 | 27.25 |
| 289 | 44007239 | Quảng Trị | 8.5 | 8.75 | 10 | 27.25 |
| 290 | 44017391 | Quảng Trị | 10 | 8.25 | 9 | 27.25 |
| 291 | 46002509 | Huế | 10 | 8.25 | 9 | 27.25 |
| 292 | 46002512 | Huế | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 293 | 46002873 | Huế | 9.5 | 9 | 8.75 | 27.25 |
| 294 | 46003118 | Huế | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
| 295 | 51006933 | Quảng Ngãi | 9.75 | 8.75 | 8.75 | 27.25 |
| 296 | 51015872 | Quảng Ngãi | 10 | 7.5 | 9.75 | 27.25 |
| 297 | 52000194 | Gia Lai | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 298 | 52000231 | Gia Lai | 9 | 9 | 9.25 | 27.25 |
| 299 | 52012810 | Gia Lai | 9 | 9.25 | 9 | 27.25 |
| 300 | 52020971 | Gia Lai | 10 | 8.75 | 8.5 | 27.25 |
| 301 | 56007767 | Khánh Hòa | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 302 | 56009284 | Khánh Hòa | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 303 | 56011494 | Khánh Hòa | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 304 | 56013495 | Khánh Hòa | 9.5 | 8.75 | 9 | 27.25 |
| 305 | 66022546 | Đắk Lắk | 9.5 | 8 | 9.75 | 27.25 |
| 306 | 68001762 | Lâm Đồng | 9 | 9.5 | 8.75 | 27.25 |
| 307 | 75000446 | Đồng Nai | 9.5 | 8 | 9.75 | 27.25 |
| 308 | 79003190 | Hồ Chí Minh | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 309 | 79011470 | Hồ Chí Minh | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 27.25 |
| 310 | 79011938 | Hồ Chí Minh | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 311 | 79012417 | Hồ Chí Minh | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 312 | 79043190 | Hồ Chí Minh | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 313 | 79052245 | Hồ Chí Minh | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 27.25 |
| 314 | 79110500 | Hồ Chí Minh | 9.5 | 8.5 | 9.25 | 27.25 |
| 315 | 79110782 | Hồ Chí Minh | 10 | 8.75 | 8.5 | 27.25 |
| 316 | 79111182 | Hồ Chí Minh | 10 | 7.75 | 9.5 | 27.25 |
| 317 | 79111204 | Hồ Chí Minh | 10 | 8 | 9.25 | 27.25 |
| 318 | 79111354 | Hồ Chí Minh | 10 | 8.5 | 8.75 | 27.25 |
| 319 | 79125578 | Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 27.25 |
| 320 | 82028148 | Đồng Tháp | 9 | 8.75 | 9.5 | 27.25 |
| 321 | 91016575 | An Giang | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 27.25 |
| 322 | 92011963 | Cần Thơ | 9.5 | 8.25 | 9.5 | 27.25 |
| 323 | 01002227 | Hà Nội | 9.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 324 | 01002948 | Hà Nội | 10 | 7.75 | 9.25 | 27 |
| 325 | 01003556 | Hà Nội | 9 | 8.75 | 9.25 | 27 |
| 326 | 01003728 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 8.75 | 27 |
| 327 | 01004038 | Hà Nội | 8.75 | 8.75 | 9.5 | 27 |
| 328 | 01005815 | Hà Nội | 9.5 | 8.75 | 8.75 | 27 |
