Top 500 thí sinh điểm cao nhất tổ hợp C00 xét tuyển đại học 2026

1 小时前 3

Để góp mặt trong top 500 thí sinh có điểm tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất, thí sinh cần đạt từ 27 điểm trở lên; thủ khoa đạt 28,75 điểm, đến từ Hà Nôi.

Xem vị trí điểm thi của bạn trong 1,2 triệu thí sinh

Top 500 thí sinh điểm cao tổ hợp B00

Danh sách 500 thí sinh có điểm cao nhất ở tổ hợp C00 như sau:

Hạng SBD Tỉnh, thành Văn Sử Địa C00
1 1002344 Hà Nội 9.25 9.5 10 28.75
2 1082304 Hà Nội 8.75 10 9.75 28.5
3 4001885 Cao Bằng 9.25 9.25 10 28.5
4 25000236 Phú Thọ 8.75 9.75 10 28.5
5 25007139 Phú Thọ 9.25 9.5 9.75 28.5
6 33000014 Hưng Yên 9 10 9.5 28.5
7 42011637 Hà Tĩnh 8.75 10 9.75 28.5
8 66029780 Đắk Lắk 8.75 10 9.75 28.5
9 82019139 Đồng Tháp 9.25 10 9.25 28.5
10 24000254 Bắc Ninh 9.25 9 10 28.25
11 33000030 Hưng Yên 8.75 10 9.5 28.25
12 33000226 Hưng Yên 9 9.5 9.75 28.25
13 37030275 Ninh Bình 8.5 9.75 10 28.25
14 37038614 Ninh Bình 9.25 10 9 28.25
15 38005090 Thanh Hóa 8.75 9.75 9.75 28.25
16 40036516 Nghệ An 8.75 10 9.5 28.25
17 42013165 Hà Tĩnh 8.75 9.75 9.75 28.25
18 44007852 Quảng Trị 9 10 9.25 28.25
19 1022127 Hà Nội 9.25 10 8.75 28
20 4002718 Cao Bằng 9.25 9.25 9.5 28
21 15000441 Lào Cai 8.75 9.75 9.5 28
22 15005831 Lào Cai 9.25 9.5 9.25 28
23 15010538 Lào Cai 8.75 9.75 9.5 28
24 25000471 Phú Thọ 9 10 9 28
25 25000530 Phú Thọ 8.5 9.5 10 28
26 31008739 Hải Phòng 9 10 9 28
27 31009056 Hải Phòng 8.75 9.75 9.5 28
28 37046004 Ninh Bình 9.25 9.75 9 28
29 38017956 Thanh Hóa 9 10 9 28
30 38019127 Thanh Hóa 8.75 9.75 9.5 28
31 38020968 Thanh Hóa 8.75 10 9.25 28
32 38031358 Thanh Hóa 9 9.5 9.5 28
33 38033848 Thanh Hóa 9 9.5 9.5 28
34 40003667 Nghệ An 9 9.75 9.25 28
35 40003799 Nghệ An 9 10 9 28
36 40005191 Nghệ An 8.75 10 9.25 28
37 40012117 Nghệ An 8.5 10 9.5 28
38 40018704 Nghệ An 9 10 9 28
39 40018721 Nghệ An 8 10 10 28
40 40027478 Nghệ An 8 10 10 28
41 42013186 Hà Tĩnh 8.75 9.75 9.5 28
42 42018272 Hà Tĩnh 8.75 9.75 9.5 28
43 44000316 Quảng Trị 8.25 10 9.75 28
44 51006611 Quảng Ngãi 8.75 10 9.25 28
45 56015792 Khánh Hòa 8.25 9.75 10 28
46 91013178 An Giang 9.25 9.5 9.25 28
47 96001511 Cà Mau 9 9.75 9.25 28
48 20002108 Lạng Sơn 9 9.1 9.75 27.85
49 1041507 Hà Nội 9 9.25 9.5 27.75
50 1110088 Hà Nội 8.75 9.5 9.5 27.75
51 1114157 Hà Nội 8.75 9.75 9.25 27.75
52 4000940 Cao Bằng 9.25 9.25 9.25 27.75
53 4002182 Cao Bằng 8.75 9 10 27.75
54 8002187 Tuyên Quang 9 9 9.75 27.75
55 11001599 Điện Biên 9.25 9 9.5 27.75
56 15005858 Lào Cai 8.25 9.75 9.75 27.75
57 15010124 Lào Cai 9.25 9 9.5 27.75
58 15010388 Lào Cai 8.5 9.75 9.5 27.75
59 19006253 Thái Nguyên 9 9.75 9 27.75
60 22009042 Quảng Ninh 9.5 10 8.25 27.75
61 22010385 Quảng Ninh 9.5 9.25 9 27.75
62 24025233 Bắc Ninh 9 9.75 9 27.75
63 24037283 Bắc Ninh 8 10 9.75 27.75
64 25000853 Phú Thọ 9.25 9.5 9 27.75
65 25001163 Phú Thọ 9 9.75 9 27.75
66 25002393 Phú Thọ 8.75 10 9 27.75
67 25010894 Phú Thọ 9.25 10 8.5 27.75
68 25013129 Phú Thọ 8.75 9.75 9.25 27.75
69 25013308 Phú Thọ 8.5 10 9.25 27.75
70 25027191 Phú Thọ 8.5 9.5 9.75 27.75
71 25035836 Phú Thọ 8.5 9.5 9.75 27.75
72 25041128 Phú Thọ 8.75 9.25 9.75 27.75
73 31008617 Hải Phòng 8.75 9.75 9.25 27.75
74 31035599 Hải Phòng 8.75 10 9 27.75
75 31036158 Hải Phòng 7.75 10 10 27.75
76 33000032 Hưng Yên 8.75 10 9 27.75
77 33000325 Hưng Yên 9 10 8.75 27.75
78 37005501 Ninh Bình 9 9 9.75 27.75
79 37006170 Ninh Bình 9 9.75 9 27.75
80 38001049 Thanh Hóa 8.75 9.5 9.5 27.75
81 38005079 Thanh Hóa 9.25 9.75 8.75 27.75
82 38011645 Thanh Hóa 8.75 9.5 9.5 27.75
83 38022693 Thanh Hóa 9 9.5 9.25 27.75
84 38029509 Thanh Hóa 8.75 9.5 9.5 27.75
85 38040415 Thanh Hóa 8.75 10 9 27.75
86 38042210 Thanh Hóa 8.75 9.75 9.25 27.75
87 38042569 Thanh Hóa 9 10 8.75 27.75
88 40003991 Nghệ An 9 10 8.75 27.75
89 40008600 Nghệ An 8 10 9.75 27.75
90 40012173 Nghệ An 8 10 9.75 27.75
91 40013201 Nghệ An 8.75 10 9 27.75
92 40025661 Nghệ An 8.25 9.75 9.75 27.75
93 40025729 Nghệ An 8.75 9.25 9.75 27.75
94 40027791 Nghệ An 8.75 10 9 27.75
95 40028210 Nghệ An 8.25 9.75 9.75 27.75
96 42011433 Hà Tĩnh 8.75 9.75 9.25 27.75
97 44000188 Quảng Trị 8.75 10 9 27.75
98 44007186 Quảng Trị 9 9.25 9.5 27.75
99 48008904 Đà Nẵng 9.25 8.75 9.75 27.75
100 48028601 Đà Nẵng 8.5 9.5 9.75 27.75
101 68032406 Lâm Đồng 8.5 9.5 9.75 27.75
102 68036171 Lâm Đồng 8.75 9.75 9.25 27.75
103 75043217 Đồng Nai 8.75 10 9 27.75
104 91023061 An Giang 8.5 10 9.25 27.75
105 92013644 Cần Thơ 9 10 8.75 27.75
106 96006706 Cà Mau 8.5 9.5 9.75 27.75
107 1001643 Hà Nội 8 10 9.5 27.5
108 1001724 Hà Nội 9.25 9.5 8.75 27.5
109 1008159 Hà Nội 8.25 9.25 10 27.5
110 1038186 Hà Nội 9.25 9.25 9 27.5
111 1048113 Hà Nội 8.75 9.75 9 27.5
112 1122250 Hà Nội 8.5 9.25 9.75 27.5
113 1122256 Hà Nội 8 9.5 10 27.5
114 1125496 Hà Nội 8.75 9.25 9.5 27.5
115 4000078 Cao Bằng 8.5 9 10 27.5
116 4000477 Cao Bằng 9.25 9.75 8.5 27.5
117 4004961 Cao Bằng 8.5 9.75 9.25 27.5
118 12000323 Lai Châu 9 9.25 9.25 27.5
119 14012518 Sơn La 8.25 10 9.25 27.5
120 15006187 Lào Cai 8.75 10 8.75 27.5
121 15006231 Lào Cai 8.75 9.25 9.5 27.5
122 15011433 Lào Cai 8.25 9.75 9.5 27.5
123 19019524 Thái Nguyên 8.25 10 9.25 27.5
124 20002860 Lạng Sơn 7.75 10 9.75 27.5
125 20006911 Lạng Sơn 8.25 9.75 9.5 27.5
126 22010135 Quảng Ninh 8.75 9.5 9.25 27.5
127 22010390 Quảng Ninh 9 9.75 8.75 27.5
128 22015764 Quảng Ninh 9.25 9.5 8.75 27.5
129 22018253 Quảng Ninh 8.25 10 9.25 27.5
130 24012193 Bắc Ninh 8.75 9.25 9.5 27.5
131 24025551 Bắc Ninh 8.5 9.5 9.5 27.5
132 24028157 Bắc Ninh 8.5 9.75 9.25 27.5
133 24028499 Bắc Ninh 8.75 9.75 9 27.5
134 24041246 Bắc Ninh 8.25 9.75 9.5 27.5
135 25000098 Phú Thọ 8.75 9.5 9.25 27.5
136 25000411 Phú Thọ 9.25 9.25 9 27.5
137 25000652 Phú Thọ 9 9.5 9 27.5
138 25001114 Phú Thọ 8.25 10 9.25 27.5
139 25001346 Phú Thọ 9 9.75 8.75 27.5
140 25004918 Phú Thọ 9.25 10 8.25 27.5
141 25010298 Phú Thọ 9.25 9 9.25 27.5
142 25014235 Phú Thọ 8.25 9.75 9.5 27.5
143 25021229 Phú Thọ 8.5 9.75 9.25 27.5
144 25028738 Phú Thọ 8 10 9.5 27.5
145 25033756 Phú Thọ 8.5 10 9 27.5
146 25034828 Phú Thọ 8.75 9.25 9.5 27.5
147 25040822 Phú Thọ 8.25 10 9.25 27.5
148 25041092 Phú Thọ 8.75 10 8.75 27.5
149 31013871 Hải Phòng 8.5 9.75 9.25 27.5
150 31032782 Hải Phòng 8.25 10 9.25 27.5
151 31045737 Hải Phòng 9 9.25 9.25 27.5
152 31052855 Hải Phòng 9.25 9.5 8.75 27.5
153 33000222 Hưng Yên 8.75 9 9.75 27.5
154 33000360 Hưng Yên 8.5 10 9 27.5
155 33005272 Hưng Yên 8.5 9.5 9.5 27.5
156 33005811 Hưng Yên 8.25 9.25 10 27.5
157 33020578 Hưng Yên 9.25 9.5 8.75 27.5
158 33027749 Hưng Yên 8.5 9.5 9.5 27.5
159 33028711 Hưng Yên 9 9.75 8.75 27.5
160 37001355 Ninh Bình 9 10 8.5 27.5
161 37006564 Ninh Bình 8 9.5 10 27.5
162 38001633 Thanh Hóa 8.75 9.5 9.25 27.5
163 38016618 Thanh Hóa 9 10 8.5 27.5
164 38020591 Thanh Hóa 9.25 9.25 9 27.5
165 38022977 Thanh Hóa 8.5 9.75 9.25 27.5
166 38026497 Thanh Hóa 8.75 10 8.75 27.5
167 38026830 Thanh Hóa 9 8.75 9.75 27.5
168 38027167 Thanh Hóa 9 9.5 9 27.5
169 38039078 Thanh Hóa 8.75 9 9.75 27.5
170 40003375 Nghệ An 9 9.5 9 27.5
171 40003852 Nghệ An 8.5 10 9 27.5
172 40003953 Nghệ An 9 9 9.5 27.5
173 40004798 Nghệ An 8.25 9.5 9.75 27.5
174 40012974 Nghệ An 8.75 9.75 9 27.5
175 40016853 Nghệ An 8.75 9.5 9.25 27.5
176 40017151 Nghệ An 8.75 9.75 9 27.5
177 40018715 Nghệ An 9 10 8.5 27.5
178 40018739 Nghệ An 8.75 10 8.75 27.5
179 40023858 Nghệ An 8.25 10 9.25 27.5
180 40027062 Nghệ An 8.5 10 9 27.5
181 40027471 Nghệ An 7.75 9.75 10 27.5
182 40030309 Nghệ An 9 9.75 8.75 27.5
183 40030340 Nghệ An 9 9.25 9.25 27.5
184 40041479 Nghệ An 8.75 9.25 9.5 27.5
185 42002885 Hà Tĩnh 8 10 9.5 27.5
186 42004720 Hà Tĩnh 8.5 9.75 9.25 27.5
187 42008292 Hà Tĩnh 8.25 9.75 9.5 27.5
188 42011976 Hà Tĩnh 8.25 10 9.25 27.5
189 42013845 Hà Tĩnh 9.25 9.5 8.75 27.5
190 42018127 Hà Tĩnh 8.25 10 9.25 27.5
191 44003529 Quảng Trị 8.75 9.75 9 27.5
192 44005501 Quảng Trị 8.75 9.75 9 27.5
193 44013463 Quảng Trị 8.25 9.5 9.75 27.5
194 46000588 Huế 8 9.5 10 27.5
195 46005273 Huế 8.75 9.25 9.5 27.5
196 48005326 Đà Nẵng 8.25 10 9.25 27.5
197 48030906 Đà Nẵng 8.5 9.5 9.5 27.5
198 51001276 Quảng Ngãi 8.5 10 9 27.5
199 51015367 Quảng Ngãi 8.5 9.75 9.25 27.5
200 51015794 Quảng Ngãi 8.5 10 9 27.5
201 52001199 Gia Lai 9 9.25 9.25 27.5
202 66010110 Đắk Lắk 8.5 10 9 27.5
203 68008673 Lâm Đồng 9 9.5 9 27.5
204 75009483 Đồng Nai 9.25 9.5 8.75 27.5
205 75043408 Đồng Nai 8.25 10 9.25 27.5
206 82010569 Đồng Tháp 9.25 9 9.25 27.5
207 82020194 Đồng Tháp 9 9.75 8.75 27.5
208 92005186 Cần Thơ 9 9.5 9 27.5
209 92028325 Cần Thơ 8.75 9.25 9.5 27.5
210 96010650 Cà Mau 8.75 9.5 9.25 27.5
211 1001668 Hà Nội 9 9.25 9 27.25
212 1008918 Hà Nội 8.75 10 8.5 27.25
213 1012540 Hà Nội 8 10 9.25 27.25
214 1022138 Hà Nội 8.75 9.75 8.75 27.25
215 1027932 Hà Nội 8.75 9.75 8.75 27.25
216 1040075 Hà Nội 8.25 10 9 27.25
217 1068699 Hà Nội 8.5 10 8.75 27.25
218 1069095 Hà Nội 8 9.75 9.5 27.25
219 1111235 Hà Nội 8.25 9.75 9.25 27.25
220 1125476 Hà Nội 9 9.25 9 27.25
221 4002982 Cao Bằng 8.75 9 9.5 27.25
222 8013492 Tuyên Quang 8.25 10 9 27.25
223 11000615 Điện Biên 9 9.25 9 27.25
224 11001185 Điện Biên 8.5 9.75 9 27.25
225 11002037 Điện Biên 8.25 9.75 9.25 27.25
226 12000054 Lai Châu 9 9.75 8.5 27.25
227 12001579 Lai Châu 8.75 9.75 8.75 27.25
228 15005050 Lào Cai 8.5 10 8.75 27.25
229 15006335 Lào Cai 8.75 9.75 8.75 27.25
230 15010198 Lào Cai 9.25 9.25 8.75 27.25
231 15014053 Lào Cai 8 10 9.25 27.25
232 19001251 Thái Nguyên 8.25 9.75 9.25 27.25
233 19005901 Thái Nguyên 8.5 9.25 9.5 27.25
234 19006034 Thái Nguyên 8.5 9.25 9.5 27.25
235 19006506 Thái Nguyên 9 9.75 8.5 27.25
236 19009057 Thái Nguyên 9.25 9.5 8.5 27.25
237 19020525 Thái Nguyên 8.75 9 9.5 27.25
238 19022052 Thái Nguyên 8.75 9.5 9 27.25
239 22009341 Quảng Ninh 8.75 9.25 9.25 27.25
240 22014372 Quảng Ninh 9 9.25 9 27.25
241 22015189 Quảng Ninh 8.25 10 9 27.25
242 24000043 Bắc Ninh 8 9.25 10 27.25
243 24003686 Bắc Ninh 8 10 9.25 27.25
244 24009811 Bắc Ninh 8.25 10 9 27.25
245 24012112 Bắc Ninh 9.5 9.5 8.25 27.25
246 24012881 Bắc Ninh 9.25 9.5 8.5 27.25
247 24013985 Bắc Ninh 8.5 9.5 9.25 27.25
248 24024530 Bắc Ninh 8.25 10 9 27.25
249 24034639 Bắc Ninh 8.5 10 8.75 27.25
250 24039875 Bắc Ninh 9 9.25 9 27.25
251 25001517 Phú Thọ 7.75 9.75 9.75 27.25
252 25004165 Phú Thọ 8.75 9.5 9 27.25
253 25005834 Phú Thọ 7.75 9.75 9.75 27.25
254 25008777 Phú Thọ 8.5 9.25 9.5 27.25
255 25012850 Phú Thọ 8.75 9.25 9.25 27.25
256 25017792 Phú Thọ 9 8.75 9.5 27.25
257 25026064 Phú Thọ 8.5 10 8.75 27.25
258 25028658 Phú Thọ 9 9.5 8.75 27.25
259 25029313 Phú Thọ 8.5 9.75 9 27.25
260 25036206 Phú Thọ 8.5 10 8.75 27.25
261 25037638 Phú Thọ 8.5 10 8.75 27.25
262 31002649 Hải Phòng 8.25 9.5 9.5 27.25
263 31005553 Hải Phòng 8.5 10 8.75 27.25
264 31005614 Hải Phòng 8.25 10 9 27.25
265 31008963 Hải Phòng 9.25 9.75 8.25 27.25
266 31009100 Hải Phòng 8.5 9 9.75 27.25
267 31033412 Hải Phòng 8.75 9.75 8.75 27.25
268 31035697 Hải Phòng 9 9.75 8.5 27.25
269 31036536 Hải Phòng 8.75 9.75 8.75 27.25
270 31040859 Hải Phòng 8.5 9.5 9.25 27.25
271 31041285 Hải Phòng 8.5 9 9.75 27.25
272 31043032 Hải Phòng 9 10 8.25 27.25
273 31045665 Hải Phòng 8.75 9.25 9.25 27.25
274 31055956 Hải Phòng 8.5 9.75 9 27.25
275 33000105 Hưng Yên 8.25 9.5 9.5 27.25
276 33000123 Hưng Yên 8.25 9.5 9.5 27.25
277 33000219 Hưng Yên 8.25 9.5 9.5 27.25
278 33000270 Hưng Yên 8.25 10 9 27.25
279 33000373 Hưng Yên 8.25 10 9 27.25
280 33008755 Hưng Yên 8.25 9.75 9.25 27.25
281 33018225 Hưng Yên 8.5 9.5 9.25 27.25
282 33027865 Hưng Yên 8.75 9.5 9 27.25
283 33028885 Hưng Yên 8.75 9.5 9 27.25
284 37000244 Ninh Bình 9 9.25 9 27.25
285 37000572 Ninh Bình 9.25 10 8 27.25
286 37006426 Ninh Bình 8.75 9.75 8.75 27.25
287 37007414 Ninh Bình 8 9.25 10 27.25
288 37008130 Ninh Bình 9.25 9 9 27.25
289 37023774 Ninh Bình 8.75 9.75 8.75 27.25
290 37023968 Ninh Bình 8.75 9.25 9.25 27.25
291 37029235 Ninh Bình 8.25 10 9 27.25
292 37033761 Ninh Bình 9 10 8.25 27.25
293 38001376 Thanh Hóa 8.25 9.25 9.75 27.25
294 38011963 Thanh Hóa 8.75 9.5 9 27.25
295 38013650 Thanh Hóa 8 10 9.25 27.25
296 38014951 Thanh Hóa 8.5 10 8.75 27.25
297 38016643 Thanh Hóa 8.25 10 9 27.25
298 38020375 Thanh Hóa 8.5 9.5 9.25 27.25
299 38022994 Thanh Hóa 8.75 9.5 9 27.25
300 38023604 Thanh Hóa 8.75 9.75 8.75 27.25
301 38024352 Thanh Hóa 8.25 9.75 9.25 27.25
302 38033439 Thanh Hóa 9 10 8.25 27.25
303 38033763 Thanh Hóa 8 10 9.25 27.25
304 38034998 Thanh Hóa 8 9.75 9.5 27.25
305 38037225 Thanh Hóa 8.25 9.5 9.5 27.25
306 40003736 Nghệ An 8.25 9.75 9.25 27.25
307 40005275 Nghệ An 8 10 9.25 27.25
308 40005284 Nghệ An 8.5 9.75 9 27.25
309 40005459 Nghệ An 8.75 10 8.5 27.25
310 40005497 Nghệ An 9 9.25 9 27.25
311 40020491 Nghệ An 8.75 9.75 8.75 27.25
312 40028270 Nghệ An 7.75 9.75 9.75 27.25
313 40030246 Nghệ An 8.25 9.75 9.25 27.25
314 40030755 Nghệ An 8.5 9.75 9 27.25
315 40031336 Nghệ An 8.25 9.25 9.75 27.25
316 40033622 Nghệ An 7.75 9.75 9.75 27.25
317 40036761 Nghệ An 7.75 10 9.5 27.25
318 40037779 Nghệ An 8.75 10 8.5 27.25
319 42004795 Hà Tĩnh 7.75 9.75 9.75 27.25
320 42007978 Hà Tĩnh 8.75 9.75 8.75 27.25
321 42008168 Hà Tĩnh 8.75 8.5 10 27.25
322 42008384 Hà Tĩnh 8 9.75 9.5 27.25
323 42008502 Hà Tĩnh 8.75 9.75 8.75 27.25
324 42010545 Hà Tĩnh 8.5 9.5 9.25 27.25
325 42012012 Hà Tĩnh 9 9.5 8.75 27.25
326 42014392 Hà Tĩnh 8.5 10 8.75 27.25
327 44000272 Quảng Trị 8.25 9.75 9.25 27.25
328 44000321 Quảng Trị 8.5 10 8.75 27.25
329 44009273 Quảng Trị 9 10 8.25 27.25
330 44010868 Quảng Trị 9 8.75 9.5 27.25
331 44011219 Quảng Trị 8.5 9.75 9 27.25
332 44014054 Quảng Trị 8.25 9.5 9.5 27.25
333 44015460 Quảng Trị 9.25 9.25 8.75 27.25
334 44016240 Quảng Trị 9 10 8.25 27.25
335 44018345 Quảng Trị 8.75 10 8.5 27.25
336 46011364 Huế 8.25 9.5 9.5 27.25
337 46012361 Huế 7.75 10 9.5 27.25
338 46012901 Huế 8 10 9.25 27.25
339 48021248 Đà Nẵng 8.75 9.5 9 27.25
340 51002024 Quảng Ngãi 9 9.5 8.75 27.25
341 51007031 Quảng Ngãi 8.75 9.5 9 27.25
342 52005542 Gia Lai 9.25 10 8 27.25
343 52018335 Gia Lai 8.25 9.5 9.5 27.25
344 68034072 Lâm Đồng 7.25 10 10 27.25
345 68038929 Lâm Đồng 8.5 9.5 9.25 27.25
346 75025679 Đồng Nai 7.75 10 9.5 27.25
347 79012495 TP HCM 8.25 9.25 9.75 27.25
348 79037431 TP HCM 8 9.25 10 27.25
349 80013958 Tây Ninh 8.25 9.5 9.5 27.25
350 82010416 Đồng Tháp 8.75 10 8.5 27.25
351 82010970 Đồng Tháp 8.5 10 8.75 27.25
352 82014707 Đồng Tháp 8.75 9.75 8.75 27.25
353 91005371 An Giang 8 9.5 9.75 27.25
354 91016310 An Giang 8.5 9.25 9.5 27.25
355 91018312 An Giang 8 10 9.25 27.25
356 91028712 An Giang 8.5 9.75 9 27.25
357 92003961 Cần Thơ 7.75 10 9.5 27.25
358 92006099 Cần Thơ 9.25 9.5 8.5 27.25
359 92010011 Cần Thơ 8.25 9.5 9.5 27.25
360 92010183 Cần Thơ 8 9.5 9.75 27.25
361 92016097 Cần Thơ 9 9.25 9 27.25
362 96002306 Cà Mau 8.5 9.25 9.5 27.25
363 96004682 Cà Mau 9.25 9.25 8.75 27.25
364 96008496 Cà Mau 8.5 9.25 9.5 27.25
365 96008830 Cà Mau 8.75 10 8.5 27.25
366 96009152 Cà Mau 8.5 10 8.75 27.25
367 96009551 Cà Mau 8.75 9.75 8.75 27.25
368 96011585 Cà Mau 9.25 9.75 8.25 27.25
369 96017354 Cà Mau 8.75 9.5 9 27.25
370 1012537 Hà Nội 9 8.5 9.5 27
371 1046047 Hà Nội 8.75 9.25 9 27
372 1053328 Hà Nội 9.5 9.5 8 27
373 1057313 Hà Nội 9 9.25 8.75 27
374 1064212 Hà Nội 8.5 10 8.5 27
375 1068427 Hà Nội 8.5 10 8.5 27
376 1078042 Hà Nội 8.25 9 9.75 27
377 1078538 Hà Nội 7.75 9.75 9.5 27
378 1080355 Hà Nội 8.5 9.75 8.75 27
379 1081293 Hà Nội 8.25 10 8.75 27
380 1102146 Hà Nội 9 9.75 8.25 27
381 1111119 Hà Nội 8.75 9.5 8.75 27
382 1111129 Hà Nội 8.5 9 9.5 27
383 4001439 Cao Bằng 7.75 9.75 9.5 27
384 4001695 Cao Bằng 9.25 9.75 8 27
385 4002658 Cao Bằng 8.5 9.75 8.75 27
386 4003573 Cao Bằng 8.25 9.75 9 27
387 4003954 Cao Bằng 8 9.75 9.25 27
388 4004665 Cao Bằng 9.25 9.25 8.5 27
389 4005307 Cao Bằng 8.75 9 9.25 27
390 8004864 Tuyên Quang 8.5 9.75 8.75 27
391 8011380 Tuyên Quang 8.5 10 8.5 27
392 12000113 Lai Châu 8.75 8.75 9.5 27
393 12000598 Lai Châu 8.75 9.5 8.75 27
394 14005667 Sơn La 8.25 10 8.75 27
395 15002220 Lào Cai 8 10 9 27
396 15006028 Lào Cai 8.5 10 8.5 27
397 15010166 Lào Cai 9.25 9.75 8 27
398 19001247 Thái Nguyên 8 10 9 27
399 19003765 Thái Nguyên 8.75 10 8.25 27
400 19005748 Thái Nguyên 9.25 9 8.75 27
401 19007797 Thái Nguyên 7.5 10 9.5 27
402 19013947 Thái Nguyên 9.5 9 8.5 27
403 19014289 Thái Nguyên 8.75 9.5 8.75 27
404 19021778 Thái Nguyên 8 9.75 9.25 27
405 20001435 Lạng Sơn 8.25 9 9.75 27
406 20009814 Lạng Sơn 8.25 9.5 9.25 27
407 20009851 Lạng Sơn 8 10 9 27
408 22005913 Quảng Ninh 8.5 9.5 9 27
409 22008102 Quảng Ninh 9 9.5 8.5 27
410 22009448 Quảng Ninh 9.25 9.5 8.25 27
411 22010966 Quảng Ninh 8.5 9.75 8.75 27
412 22016389 Quảng Ninh 8.25 9.25 9.5 27
413 24000703 Bắc Ninh 9 10 8 27
414 24012999 Bắc Ninh 8.25 10 8.75 27
415 24014991 Bắc Ninh 8.25 9.75 9 27
416 24019156 Bắc Ninh 9 9 9 27
417 24024503 Bắc Ninh 8.75 10 8.25 27
418 24024690 Bắc Ninh 8 9.5 9.5 27
419 24024859 Bắc Ninh 8 9.5 9.5 27
420 24026975 Bắc Ninh 8.75 9.5 8.75 27
421 24039138 Bắc Ninh 7.5 10 9.5 27
422 25000088 Phú Thọ 8.5 9.75 8.75 27
423 25000096 Phú Thọ 8.5 9.5 9 27
424 25000381 Phú Thọ 8.5 9.75 8.75 27
425 25001696 Phú Thọ 8.25 9.75 9 27
426 25002513 Phú Thọ 9 9.25 8.75 27
427 25003211 Phú Thọ 8.5 10 8.5 27
428 25004243 Phú Thọ 8.75 9.75 8.5 27
429 25009273 Phú Thọ 9 9.25 8.75 27
430 25010953 Phú Thọ 9 9.75 8.25 27
431 25014773 Phú Thọ 8.25 9.75 9 27
432 25017733 Phú Thọ 8.5 9.5 9 27
433 25021139 Phú Thọ 8.25 9.25 9.5 27
434 25024868 Phú Thọ 8 9.75 9.25 27
435 25025189 Phú Thọ 8.25 9.5 9.25 27
436 25025971 Phú Thọ 8.5 9 9.5 27
437 25027533 Phú Thọ 8.5 9.5 9 27
438 25028365 Phú Thọ 8.5 9.5 9 27
439 25028555 Phú Thọ 9 9.25 8.75 27
440 25034909 Phú Thọ 8.5 9 9.5 27
441 25037465 Phú Thọ 8 9.75 9.25 27
442 25039018 Phú Thọ 7.5 9.75 9.75 27
443 25039375 Phú Thọ 8.5 9.25 9.25 27
444 25040764 Phú Thọ 8.5 9.25 9.25 27
445 31004463 Hải Phòng 8.75 9.25 9 27
446 31009069 Hải Phòng 8.5 10 8.5 27
447 31010971 Hải Phòng 8 9.5 9.5 27
448 31015454 Hải Phòng 8 10 9 27
449 31018322 Hải Phòng 9.25 10 7.75 27
450 31035714 Hải Phòng 8.75 9.25 9 27
451 31044904 Hải Phòng 8.75 10 8.25 27
452 31045330 Hải Phòng 8.75 10 8.25 27
453 31055919 Hải Phòng 8.25 9.5 9.25 27
454 31056088 Hải Phòng 8.5 9.5 9 27
455 33000172 Hưng Yên 8.25 8.75 10 27
456 33000180 Hưng Yên 9 9.25 8.75 27
457 33000363 Hưng Yên 8.5 9.75 8.75 27
458 33018570 Hưng Yên 7.5 9.5 10 27
459 33028642 Hưng Yên 9.5 9.75 7.75 27
460 33029698 Hưng Yên 9 9.25 8.75 27
461 33031628 Hưng Yên 8.5 9.25 9.25 27
462 37001976 Ninh Bình 9 9.5 8.5 27
463 37002948 Ninh Bình 8.75 9 9.25 27
464 37003046 Ninh Bình 9 9.25 8.75 27
465 37003276 Ninh Bình 9 10 8 27
466 37011355 Ninh Bình 8.75 9.75 8.5 27
467 37013380 Ninh Bình 9 9 9 27
468 37013756 Ninh Bình 8.75 9.5 8.75 27
469 37015216 Ninh Bình 9.25 9 8.75 27
470 37016778 Ninh Bình 8.75 9.25 9 27
471 37021077 Ninh Bình 8.5 10 8.5 27
472 37022612 Ninh Bình 8.5 9 9.5 27
473 37027265 Ninh Bình 8.25 10 8.75 27
474 37027626 Ninh Bình 8.5 10 8.5 27
475 37029296 Ninh Bình 8.25 9.5 9.25 27
476 37031039 Ninh Bình 8.75 9.5 8.75 27
477 37034189 Ninh Bình 8.5 9 9.5 27
478 37034923 Ninh Bình 8.5 10 8.5 27
479 37037222 Ninh Bình 8.75 9.5 8.75 27
480 37043626 Ninh Bình 8.75 9.5 8.75 27
481 38001400 Thanh Hóa 8.75 9.25 9 27
482 38002764 Thanh Hóa 9 8.75 9.25 27
483 38007118 Thanh Hóa 8.75 9.5 8.75 27
484 38011804 Thanh Hóa 8.5 10 8.5 27
485 38012918 Thanh Hóa 8.75 10 8.25 27
486 38020004 Thanh Hóa 8.75 9.5 8.75 27
487 38023627 Thanh Hóa 8.75 9.25 9 27
488 38025657 Thanh Hóa 8.75 9.75 8.5 27
489 38031097 Thanh Hóa 8.5 10 8.5 27
