Các trường Mỹ áp đảo bảng xếp hạng đại học thế giới của CWUR, trong khi Trung Quốc có nhiều đại diện nhất dù không lọt top 30.
Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) ngày 1/6 công bố kết quả xếp hạng năm 2026.
Các trường từ Mỹ áp đảo top 10 với 8 đại diện, trong đó Đại học Harvard vững vàng ở vị trí số 1, như năm ngoái. Hai vị trí còn lại trong nhóm này đều của Anh, gồm Đại học Cambridge và Oxford.
Châu Á chỉ có ba đại diện từ Nhật Bản và Hàn Quốc vào top 20, Đại học Tokyo có thứ hạng cao nhất - 13.
Trong top 30 trường hàng đầu, học phí với sinh viên quốc tế trải rộng từ 2.170 đến 91.600 USD (57 triệu - 2,4 tỷ đồng) mỗi năm. Thấp nhất là mức thu ở Đại học Tokyo, cao nhất là ngành Nha khoa ở Đại học McGill.
| TT | Trường | Quốc gia | Điểm | Học phí (USD/năm) |
| 1 | Đại học Harvard | Mỹ | 100 | 59.300 |
| 2 | Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) | Mỹ | 96.8 | 64.300 |
| 3 | Đại học Stanford | Mỹ | 95.2 | 67.700 |
| 4 | Đại học Cambridge | Anh | 94.1 | 59.700 |
| 5 | Đại học Oxford | Anh | 93.3 | 85.800 |
| 6 | Đại học Princeton | Mỹ | 92.7 | 68.100 |
| 7 | Đại học Pennsylvania | Mỹ | 92.1 | 65.700 |
| 8 | Đại học Columbia | Mỹ | 91.6 | 70.200 |
| 9 | Đại học Yale | Mỹ | 91.2 | 69.900 |
| 10 | Đại học Chicago | Mỹ | 90.8 | 73.300 |
| 11 | Viện Công nghệ California | Mỹ | 90.5 | 65.600 |
| 12 | Đại học California, Berkeley | Mỹ | 90.2 | 54.900 |
| 13 | Đại học Tokyo | Nhật Bản | 89.9 | 2.170 |
| 14 | Đại học Cornell | Mỹ | 89.6 | 71.300 |
| 15 | Đại học Northwestern | Mỹ | 89.3 | 70.600 |
| 16 | Đại học Michigan, Ann Arbor | Mỹ | 89.1 | 66.200 |
| 17 | Đại học California, Los Angeles | Mỹ | 88.9 | 54.900 |
| 18 | Đại học Johns Hopkins | Mỹ | 88.7 | 67.200 |
| 19 | Đại học Hoàng gia London | Anh | 88.5 | 43.100-77.200 |
| 20 | Đại học PSL | Pháp | 88.3 | 3.365 |
| 21 | Đại học Duke | Mỹ | 88.1 | 73.200 |
| 22 | Đại học Illinois, Urbana-Champaign | Mỹ | 87.9 | 47.800 |
| 23 | Đại học Toronto | Canada | 87.8 | 51.700 |
| 24 | Đại học New York | Mỹ | 87.6 | 65.600 |
| 25 | Đại học Washington | Mỹ | 87.4 | 44.600 |
| 26 | Đại học Kyoto | Nhật Bản | 87.3 | 3.350 |
| 27 | Đại học Imperial College London | Anh | 87.2 | 58.500 |
| 28 | Đại học McGill | Canada | 87.0 | 25.700-91.600 |
| 29 | Đại học Wisconsin-Madison | Mỹ | 86.9 | 44.200 |
| 30 | Đại học Quốc gia Seoul | Hàn Quốc | 86.8 | 3.970 |
Dù không có đại diện nào trong top 30 năm nay, Trung Quốc có 360 trường được xếp hạng, nhiều nhất thế giới. 98% đại học của nước này tăng hạng, dẫn đầu là Đại học Thanh Hoa ở vị trí thứ 36. Mỹ có nhiều trường thứ nhì - 313 trường.
Trong khi đó, hai "ông lớn" về thu hút du học sinh là Canada và Australia sụt giảm. Theo CTV News, trong số 38 trường đại học được xếp hạng của Canada, chỉ Đại học Toronto không tụt hạng. Hơn một nửa số đại học của Australia giảm thứ hạng, gồm cả những trường danh tiếng như Đại học Sydney và Đại học Quốc gia Australia, theo AFR.
Năm nay, 6 cơ sở giáo dục của Việt Nam tiếp tục lọt top 10% thế giới, 4 trường thăng hạng.
Một góc khuôn viên Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: Fanpage trường
Khánh Linh





